12:30 - 7.02.2023
7 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avro ilə müqayisədə bahalaşıb, Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı sabitdir.
Fevralın 7 - nə ABŞ dollarının məzənnəsi 1,70 AZN (6 fevral - 1,70 AZN), avro məzənnəsi 1,8245 AZN (6 fevral - 1,8352 AZN), türk lirəsinin məzənnəsi 0,0903 AZN (6 fevral - 0,0903 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0237 AZN (6 fevral - 0,0236 AZN) təşkil edir.
Valyuta | 07.02 (AZN) |
Dəyiş. | |
ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
Avro | 1 EUR | 1,8245 | -0,0107 |
Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1777 | -0,0024 |
Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0090 | 0 |
Belarus rublu | 1 BYN | 0,6735 | 0 |
Braziliya rialı | 1 BRL | 0,3301 | -0,0011 |
BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,0964 | -0,0009 |
Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1352 | -0,001 |
Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0765 | -0,0007 |
Çili pesosu | 100 CLP | 0,2115 | -0,0021 |
Çin yuanı | 1 CNY | 0,2505 | -0,0003 |
Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2452 | -0,0013 |
Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6439 | -0,0004 |
Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0 |
Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0205 | -0,0001 |
İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,0471 | -0,0033 |
İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0112 | -0,0001 |
İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
İsveç kronu | 1 SEK | 0,1602 | -0,0009 |
İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8339 | -0,003 |
İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4895 | -0,0058 |
Kanada dolları | 1 CAD | 1,2660 | -0,0023 |
Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5605 | +0,0017 |
Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0037 | 0 |
Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0197 | 0 |
Livan funtu | 100 LBP | 0,0113 | 0 |
Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,3954 | -0,0038 |
Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0887 | -0,0006 |
Moldova leyi | 1 MDL | 0,0907 | 0 |
Misir funtu | 1 EGP | 0,0562 | +0,0001 |
Norveç kronu | 1 NOK | 0,1647 | -0,0017 |
Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0150 | 0 |
Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,3845 | -0,0044 |
Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0237 | +0,0001 |
Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2804 | -0,0045 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4531 | +0,0001 |
SDR (BVF) | 1 SDR | 2,2809 | -0,0201 |
Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0903 | 0 |
Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0566 | -0,0002 |
Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1654 | -0,0001 |
Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0461 | +0,0001 |
Yapon yeni | 100 JPY | 1,2851 | -0,0063 |
Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0743 | -0,0017 |
Qızıl | 1 t.u. XAU | 3186,2675 | -7,038 |
Gümüş | 1 t.u. XAG | 37,9862 | -0,2777 |
Platin | 1 t.u. XPT | 1655,766 | -10,489 |
Palladium | 1 t.u. XPD | 2721,4025 | -56,984 |
Bloomberg Currencies Markets | ||
EUR-USD | 1,0726 | -0,0069 |
EUR-AZN | 1,8368 | -0,0132 |
USD-AZN | 1,6966 | -0,0001 |
USD-RUB | 71,1440 | -0,1792 |
Öhdəliklərin tərkibi və müddət strukturu uzunmüddətli aktivlərin yaradılmasını məhdudlaşdırır. Biznes və istehlak kreditlərinin əsas hissəsi 5 ilədək verilən kreditlər təşkil etdiyi halda, depozitlər isə əsasən 1-3 il arasında yerləşdirilib.
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023
31 Mart 2023