Manat avroya qarşı ucuzlaşdı, rubl və lirəyə qarşı bahalaşdı

09:33 - 20.07.2018


20 iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

İyulun 20-də AMB manatın avroya qarşı məzənnəsini  1,9828 AZN (iyulun 19-da - 1,9801 AZN), dollara qarşı - 1,70 AZN (iyulun 19-da - 1,70 AZN), rubla qarşı - 0,0267 AZN (iyulun 19-da - 0,0270 AZN) və lirəyə qarşı - 0,3529 AZN (iyulun 19-da - 0,3533 AZN) səviyyəsində elan edib.

 

Valyuta   20.07
(AZN)
Dəyiş. %
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0 -
Argentina pesosu 1 ARS 0,0612 -0,0004 -0,65%
Avro 1 EUR 1,9828 +0,0027 +0,14%
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2521 -0,009 -0,71%
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0 -
Belarus rublu 1 BYN 0,8504 -0,0036 -0,42%
Braziliya rialı 1 BRL 0,4437 +0,002 +0,45%
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1254 -0,0026 -2,03%
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1498 -0,0005 -0,33%
Çexiya kronu 1 CZK 0,0765 -0,0001 -0,13%
Çili pesosu 100 CLP 0,2565 -0,0037 -1,42%
Çin yuanı 1 CNY 0,2504 -0,0019 -0,75%
Danimarka kronu 1 DKK 0,2661 +0,0004 +0,15%
Gürcü larisi 1 GEL 0,6935 +0,0011 +0,16%
Hindistan rupisi 1 INR 0,0246 -0,0001 -0,4%
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2166 0 -
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0117 -0,0001 -0,85%
İngilis funt sterlinqi 1 GBP 2,2148 -0,008 -0,36%
İran rialı 100 IRR 0,0039 0 -
İsrail şekeli 1 ILS 0,4668 -0,0005 -0,11%
İsveç kronu 1 SEK 0,1910 -0,0008 -0,42%
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7026 +0,0012 +0,07%
Kanada dolları 1 CAD 1,2825 -0,0081 -0,63%
Küveyt dinarı 1 KWD 5,6107 -0,0015 -0,03%
Livan funtu 100 LBP 0,1122 -0,0004 -0,36%
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4182 -0,0006 -0,14%
Meksika pesosu 1 MXN 0,0894 -0,0005 -0,56%
Misir funtu 1 EGP 0,0949 -0,0001 -0,11%
Moldova leyi 1 MDL 0,1020 -0,0002 -0,2%
Norveç kronu 1 NOK 0,2068 -0,0012 -0,58%
Özbək somu 100 UZS 0,0217 0 -
Polşa zlotası 1 PLN 0,4557 -0,0035 -0,76%
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0049 0 -
Qırğız somu 1 KGS 0,0249 0 -
Rusiya rublu 1 RUB 0,0267 -0,0003 -1,11%
SDR (BVF) 1 SDR 2,3756 -0,004 -0,17%
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0 -
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2417 -0,0023 -0,18%
Tacik somonisi 1 TJS 0,1805 0 -
Tayvan dolları 1 TWD 0,0554 -0,0001 -0,18%
Türk lirəsi 1 TRY 0,3529 -0,0004 -0,11%
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0643 -0,0001 -0,16%
Yapon yeni 100 JPY 1,5147 +0,007 +0,46%
Yeni türkmən manatı 1 TMT 0,4857 0 -
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1483 -0,0051 -0,44%
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2076,482 -5,5505 -0,27%
Gümüş 1 t.u. XAG 26,076 -0,2351 -0,89%
Platin 1 t.u. XPT 1372,4525 -11,645 -0,84%
Palladium 1 t.u. XPD 1499,7315 -45,2115 -2,93%

 

Bütün xəbərlər