Manat avro, rubl və lirəyə nisbətdə bahalaşdı

09:30 - 3.08.2018


3 avqust, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

Avqustun 3-də AMB manatın avroya qarşı məzənnəsini  1,9706 AZN (avqustun 2-də - 1,9802 AZN), dollara qarşı - 1,70 AZN (avqustun 2-də - 1,70 AZN), rubla qarşı - 0,0268 AZN (avqustun 2-də - 0,0270 AZN) və lirəyə qarşı - 0,3411 AZN (avqustun 2-də - 0,3411 AZN) səviyyəsində elan edib.

 

Valyuta   03.08
(AZN)
Dəyiş. %
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0 -
Argentina pesosu 1 ARS 0,0619 +0,0001 +0,16%
Avro 1 EUR 1,9706 -0,0096 -0,48%
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2532 -0,0017 -0,14%
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0 -
Belarus rublu 1 BYN 0,8487 -0,0044 -0,52%
Braziliya rialı 1 BRL 0,4533 0 -
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1262 -0,0019 -1,48%
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1508 -0,0003 -0,2%
Çexiya kronu 1 CZK 0,0768 -0,0006 -0,78%
Çili pesosu 100 CLP 0,2637 -0,0013 -0,49%
Çin yuanı 1 CNY 0,2474 -0,0019 -0,76%
Danimarka kronu 1 DKK 0,2644 -0,0013 -0,49%
Gürcü larisi 1 GEL 0,6942 0 -
Hindistan rupisi 1 INR 0,0247 -0,0002 -0,8%
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2166 0 -
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0117 -0,0001 -0,85%
İngilis funt sterlinqi 1 GBP 2,2133 -0,014 -0,63%
İran rialı 100 IRR 0,0039 0 -
İsrail şekeli 1 ILS 0,4603 -0,002 -0,43%
İsveç kronu 1 SEK 0,1914 -0,0014 -0,73%
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7076 -0,0044 -0,26%
Kanada dolları 1 CAD 1,3064 +0,0003 +0,02%
Küveyt dinarı 1 KWD 5,6110 -0,003 -0,05%
Livan funtu 100 LBP 0,1122 +0,0001 +0,09%
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4167 -0,0007 -0,17%
Meksika pesosu 1 MXN 0,0912 -0,0001 -0,11%
Misir funtu 1 EGP 0,0950 -0,0001 -0,11%
Moldova leyi 1 MDL 0,1030 -0,0001 -0,1%
Norveç kronu 1 NOK 0,2064 -0,0012 -0,58%
Özbək somu 100 UZS 0,0217 0 -
Polşa zlotası 1 PLN 0,4609 -0,0036 -0,78%
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0049 0 -
Qırğız somu 1 KGS 0,0250 0 -
Rusiya rublu 1 RUB 0,0268 -0,0002 -0,74%
SDR (BVF) 1 SDR 2,3797 -0,0056 -0,23%
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0 -
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2418 -0,0034 -0,27%
Tacik somonisi 1 TJS 0,1805 0 -
Tayvan dolları 1 TWD 0,0554 0 -
Türk lirəsi 1 TRY 0,3337 -0,0074 -2,17%
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0629 -0,0001 -0,16%
Yapon yeni 100 JPY 1,5221 -0,0011 -0,07%
Yeni türkmən manatı 1 TMT 0,4857 0 -
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1445 -0,008 -0,69%
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2052,4865 -19,3885 -0,94%
Gümüş 1 t.u. XAG 26,0118 -0,1873 -0,71%
Platin 1 t.u. XPT 1399,712 +6,5025 +0,47%
Palladium 1 t.u. XPD 1559,8775 -0,5525 -0,04%

 

Bloomberg Currencies Markets
  02.08 01.08 Change
1 EUR 1,1585 USD 1,1660 USD -0,0075
1 EUR 1,9711 AZN 1,9840 AZN -0,0129
1 USD 1,7004 AZN 1,7004 AZN 0

 

Bütün xəbərlər