AMB martın 11-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini elan edib

09:25 - 11.03.2019


11 mart, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

AMB-in bildirdiyi kimi, martın 11-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9097 AZN (martın 7-də - 1,9217 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (martın 7-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0257 AZN (martın 7-də - 0,0258 AZN) səviyyəsində elan edilib.

 

Valyuta   11.03
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,9097 -0,012
Avstraliya dolları 1 AUD 1,1975 -0,0007
Argentina pesosu 1 ARS 0,0413 -0,0004
Belarus rublu 1 BYN 0,7958 +0,0007
Braziliya rialı 1 BRL 0,4398 -0,003
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1178 -0,0014
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1497 -0,0009
Çexiya kronu 1 CZK 0,0745 -0,0006
Çili pesosu 100 CLP 0,2531 -0,0048
Çin yuanı 1 CNY 0,2529 -0,0004
Danimarka kronu 1 DKK 0,2559 -0,0017
Gürcü larisi 1 GEL 0,6335 -0,0002
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2166 0
Hindistan rupisi 1 INR 0,0243 0
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,2063 -0,0337
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0119 -0,0001
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1804 -0,0024
İsveçrə frankı 1 CHF 1,6856 -0,007
İsrail şekeli 1 ILS 0,4681 -0,003
Kanada dolları 1 CAD 1,2660 +0,0014
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5914 -0,0062
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0045 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0241 -0,0001
Livan funtu 100 LBP 0,1126 0
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4157 -0,0006
Meksika pesosu 1 MXN 0,0872 -0,0006
Moldova leyi 1 MDL 0,0998 +0,0002
Misir funtu 1 EGP 0,0976 +0,0004
Norveç kronu 1 NOK 0,1945 -0,0018
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0199 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4440 -0,0031
Rusiya rublu 1 RUB 0,0257 -0,0001
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2506 -0,0023
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,3575 -0,0061
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,3124 -0,0006
Tayvan dolları 1 TWD 0,0550 -0,0001
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1801 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0644 0
Yapon yeni 100 JPY 1,5299 +0,0077
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1566 +0,0031
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2205,8945 +19,4565
Gümüş 1 t.u. XAG 26,029 +0,4005
Platin 1 t.u. XPT 1385,7975 -17,068
Palladium 1 t.u. XPD 2580,549 -27,676

 

Bloomberg Currencies Markets
  08.03 Change
1 EUR 1,1235 USD -0,0072
1 EUR 1,9059 AZN -0,0162
1 USD 1,6957 AZN -0,0094

 

Bütün xəbərlər