AMB aprelin 4-nə olan valyuta məzənnələrini elan edib

09:25 - 4.04.2019


4 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

AMB-in bildirdiyi kimi, aprelin 4-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9109 AZN (aprelin 3-də - 1,9078 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (aprelin 3-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0261 AZN (aprelin 3-də - 0,0260 AZN) səviyyəsində elan edilib.  

 

Valyuta   04.04
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,9109 +0,0031
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2088 +0,0008
Argentina pesosu 1 ARS 0,0397 -0,0001
Belarus rublu 1 BYN 0,7935 -0,0003
Braziliya rialı 1 BRL 0,4391 -0,0018
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1202 +0,0003
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1495 -0,0003
Çexiya kronu 1 CZK 0,0743 +0,0002
Çili pesosu 100 CLP 0,2550 +0,0025
Çin yuanı 1 CNY 0,2532 -0,0001
Danimarka kronu 1 DKK 0,2560 +0,0004
Gürcü larisi 1 GEL 0,6322 -0,0011
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2166 0
Hindistan rupisi 1 INR 0,0247 -0,0001
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,2388 +0,0047
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0120 0
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1835 +0,0007
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7033 -0,0005
İsrail şekeli 1 ILS 0,4721 +0,0025
Kanada dolları 1 CAD 1,2731 -0,0036
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5849 +0,0001
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0045 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0239 0
Livan funtu 100 LBP 0,1125 -0,0001
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4166 +0,0001
Meksika pesosu 1 MXN 0,0884 -0,0002
Moldova leyi 1 MDL 0,0976 -0,0004
Misir funtu 1 EGP 0,0981 -0,0001
Norveç kronu 1 NOK 0,1983 0
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0203 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4454 +0,0014
Rusiya rublu 1 RUB 0,0261 +0,0001
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2560 +0,0002
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,3610 +0,0048
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,3017 -0,0012
Tayvan dolları 1 TWD 0,0552 0
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1801 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0628 +0,0002
Yapon yeni 100 JPY 1,5260 -0,0002
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1529 +0,0007
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2197,607 -0,6715
Gümüş 1 t.u. XAG 25,7602 -0,0528
Platin 1 t.u. XPT 1486,3355 +25,1855
Palladium 1 t.u. XPD 2397,6715 -46,699

 

Bloomberg Currencies Markets
  03.04 Change
1 EUR 1,1233 USD +0,0029
1 EUR 1,9056 AZN +0,0048
1 USD 1,7001 AZN 0

 

Bütün xəbərlər