AMB aprelin 30-na olan valyuta məzənnələrini elan edib

09:36 - 30.04.2019


30 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

AMB-in bildirdiyi kimi, aprelin 30-da manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9020 AZN (aprelin 29-da - 1,8966 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (aprelin 29-da - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0264 AZN (aprelin 29-da - 0,0262 AZN) səviyyəsində elan edilib.

 

Valyuta   30.04
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,9020 +0,0054
Avstraliya dolları 1 AUD 1,1977 -0,0017
Argentina pesosu 1 ARS 0,0383 +0,0013
Belarus rublu 1 BYN 0,8064 +0,0006
Braziliya rialı 1 BRL 0,4312 -0,0011
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1185 +0,0002
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1460 -0,0007
Çexiya kronu 1 CZK 0,0741 +0,0003
Çili pesosu 100 CLP 0,2501 -0,0019
Çin yuanı 1 CNY 0,2523 -0,0003
Danimarka kronu 1 DKK 0,2548 +0,0008
Gürcü larisi 1 GEL 0,6289 0
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2167 0
Hindistan rupisi 1 INR 0,0243 0
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,2000 +0,001
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0119 -0,0001
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1788 0
İsveçrə frankı 1 CHF 1,6680 -0,0001
İsrail şekeli 1 ILS 0,4711 +0,0013
Kanada dolları 1 CAD 1,2626 -0,0009
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5874 +0,0021
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0045 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0237 0
Livan funtu 100 LBP 0,1125 -0,0001
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4111 -0,0004
Meksika pesosu 1 MXN 0,0893 -0,0005
Moldova leyi 1 MDL 0,0953 0
Misir funtu 1 EGP 0,0990 0
Norveç kronu 1 NOK 0,1964 +0,0005
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0201 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4430 +0,0016
Rusiya rublu 1 RUB 0,0264 +0,0002
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2481 -0,0012
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,3501 +0,0014
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,2853 -0,0001
Tayvan dolları 1 TWD 0,0550 0
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1801 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0640 -0,0002
Yapon yeni 100 JPY 1,5246 +0,0014
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1328 -0,0024
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2181,9755 -2,754
Gümüş 1 t.u. XAG 25,4388 -0,1474
Platin 1 t.u. XPT 1527,858 -0,612
Palladium 1 t.u. XPD 2342,753 -122,876

 

Bloomberg Currencies Markets
  29.04 Change
1 EUR 1,1186 USD +0,0035
1 EUR 1,8976 AZN +0,0065
1 USD 1,7001 AZN 0

 

Bütün xəbərlər