AMB martın 3-nə olan valyutaların məzənnələrini elan edib

09:38 - 3.03.2020


3 mart, Fineko/abc.az. Azərbaycan manatı avroya və rubla qarşı ucuzlaşdı, dollara qarşı isə sabitdir.

Martın 3-də avronun manata qarşı məzənnəsi - 1,8946 AZN (martın 2-də - 1,8688 AZN), dolların manata qarşı məzənnəsi - 1,70 AZN (martın 2-də - 1,70 AZN), rublun manata qarşı məzənnəsi isə - 0,0257 AZN (martın 2-də - 0,0254 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib. 

Valyuta   03.03
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,8946 +0,0162
Avstraliya dolları 1 AUD 1,1136 +0,0053
Argentina pesosu 1 ARS 0,0273 0
Belarus rublu 1 BYN 0,7594 -0,001
Braziliya rialı 1 BRL 0,3799 -0,0002
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1103 +0,0016
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1425 +0,0005
Çexiya kronu 1 CZK 0,0742 +0,0004
Çili pesosu 100 CLP 0,2092 +0,0021
Çin yuanı 1 CNY 0,2439 0
Danimarka kronu 1 DKK 0,2535 +0,0021
Gürcü larisi 1 GEL 0,6116 0
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2185 +0,0001
Hindistan rupisi 1 INR 0,0234 -0,0001
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,1724 -0,0076
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0119 +0,0001
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1781 +0,0007
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7743 +0,011
İsrail şekeli 1 ILS 0,4889 -0,0009
Kanada dolları 1 CAD 1,2747 +0,0011
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5481 +0,0031
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0045 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0243 0
Livan funtu 100 LBP 0,1126 -0,0005
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4042 -0,0003
Meksika pesosu 1 MXN 0,0875 +0,001
Moldova leyi 1 MDL 0,0969 +0,0006
Misir funtu 1 EGP 0,1084 -0,0003
Norveç kronu 1 NOK 0,1827 +0,0014
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0178 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4385 +0,0045
Rusiya rublu 1 RUB 0,0257 +0,0003
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2218 -0,0007
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4531 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,3442 +0,0096
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,2751 +0,0016
Tayvan dolları 1 TWD 0,0567 +0,0001
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1756 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0683 -0,0008
Yapon yeni 100 JPY 1,5765 +0,0044
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,0653 +0,0076
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2719,847 -1,802
Gümüş 1 t.u. XAG 28,7769 -0,08
Platin 1 t.u. XPT 1486,412 -12,818
Palladium 1 t.u. XPD 4328,251 -175,338
Bütün xəbərlər