Azərbaycan manatı avro, rubl və lirəyə nisbətdə möhkəmlənir

10:05 - 24.04.2018


24 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnələrini elan edib.

Aprelin 24-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı  manatın avroya nisbətdə məzənnəsini  2,0763 AZN (aprelin 23-də - 2,0862 AZN), dollara nisbətdə 1,70 AZN (aprelin 23-də - 1,70 AZN), rubla nisbətdə 0,0275 AZN (aprelin 23-də - 0,0278 AZN) və lirəyə nisbətdə 0,4144 AZN (aprelin 23-də - 0,4183 AZN) səviyyəsində elan edib.

 

Valyuta   24.04
(AZN)
23.04
(AZN)
Dəyiş. %
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 1,7000 0 -
Argentina pesosu 1 ARS 0,0839 0,0842 -0,0003 -0,36%
Avro 1 EUR 2,0763 2,0862 -0,0099 -0,47%
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2927 1,3055 -0,0128 -0,98%
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0,4628 0 -
Belarus rublu 1 BYN 0,8488 0,8479 +0,0009 +0,11%
Braziliya rialı 1 BRL 0,4924 0,4980 -0,0056 -1,12%
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1379 0,1407 -0,0028 -1,99%
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1578 0,1589 -0,0011 -0,69%
Çexiya kronu 1 CZK 0,0816 0,0823 -0,0007 -0,85%
Çili pesosu 100 CLP 0,2820 0,2852 -0,0032 -1,12%
Çin yuanı 1 CNY 0,2693 0,2701 -0,0008 -0,3%
Danimarka kronu 1 DKK 0,2788 0,2801 -0,0013 -0,46%
Gürcü larisi 1 GEL 0,6911 0,6951 -0,004 -0,58%
Hindistan rupisi 1 INR 0,0256 0,0257 -0,0001 -0,39%
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2167 0,2168 -0,0001 -0,05%
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0122 0,0122 0 -
İngilis funt sterlinqi 1 GBP 2,3703 2,3826 -0,0123 -0,52%
İran rialı 100 IRR 0,0037 0,0037 0 -
İsrail şekeli 1 ILS 0,4795 0,4813 -0,0018 -0,37%
İsveç kronu 1 SEK 0,1997 0,2011 -0,0014 -0,7%
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7381 1,7424 -0,0043 -0,25%
Kanada dolları 1 CAD 1,3240 1,3328 -0,0088 -0,66%
Küveyt dinarı 1 KWD 5,6584 5,6623 -0,0039 -0,07%
Livan funtu 100 LBP 0,1124 0,1124 0 -
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4350 0,4362 -0,0012 -0,28%
Meksika pesosu 1 MXN 0,0898 0,0916 -0,0018 -1,97%
Misir funtu 1 EGP 0,0960 0,0965 -0,0005 -0,52%
Moldova leyi 1 MDL 0,1032 0,1032 0 -
Norveç kronu 1 NOK 0,2156 0,2170 -0,0014 -0,65%
Özbək somu 100 UZS 0,0209 0,0209 0 -
Polşa zlotası 1 PLN 0,4940 0,4996 -0,0056 -1,12%
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0052 0,0052 0 -
Qırğız somu 1 KGS 0,0248 0,0248 0 -
Rusiya rublu 1 RUB 0,0275 0,0278 -0,0003 -1,08%
SDR
(BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları)
1 SDR 2,4594 2,4677 -0,0083 -0,34%
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0,4533 0 -
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2843 1,2908 -0,0065 -0,5%
Tacik somonisi 1 TJS 0,1917 0,1918 -0,0001 -0,05%
Tayvan dolları 1 TWD 0,0574 0,0576 -0,0002 -0,35%
Türk lirəsi 1 TRY 0,4144 0,4183 -0,0039 -0,93%
Türkmən manatı 1 TMT 0,4857 0,4857 0 -
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0651 0,0650 +0,0001 +0,15%
Yapon yeni 100 JPY 1,5624 1,5769 -0,0145 -0,92%
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,2096 1,2249 -0,0153 -1,25%
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2255,3390 2268,3270 -12,988 -0,57%
Gümüş 1 t.u. XAG 28,3730 29,0409 -0,6679 -2,3%
Platin 1 t.u. XPT 1566,3970 1576,7500 -10,353 -0,66%
Palladium 1 t.u. XPD 1677,4835 1757,3750 -79,8915 -4,55%

 

Bütün xəbərlər