Manat avro, rubl və lirəyə nisbətdə bahalaşdı

10:25 - 1.08.2018


1 avqust, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

Avqustun 1-də AMB manatın avroya qarşı məzənnəsini  1,9853 AZN (iyulun 31-də - 1,9920 AZN), dollara qarşı - 1,70 AZN (iyulun 31-də - 1,70 AZN), rubla qarşı - 0,0272 AZN (iyulun 31-də - 0,0273 AZN) və lirəyə qarşı - 0,3449 AZN (iyulun 31-də - 0,3479 AZN) səviyyəsində elan edib.

 

Valyuta   01.08
(AZN)
Dəyiş. %
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0 -
Argentina pesosu 1 ARS 0,0620 -0,0004 -0,64%
Avro 1 EUR 1,9853 -0,0067 -0,34%
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2603 -0,0031 -0,25%
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0 -
Belarus rublu 1 BYN 0,8575 +0,0011 +0,13%
Braziliya rialı 1 BRL 0,4525 -0,0032 -0,7%
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1277 -0,0016 -1,24%
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1517 -0,0006 -0,39%
Çexiya kronu 1 CZK 0,0776 -0,0002 -0,26%
Çili pesosu 100 CLP 0,2670 +0,0007 +0,26%
Çin yuanı 1 CNY 0,2492 0 -
Danimarka kronu 1 DKK 0,2665 -0,0009 -0,34%
Gürcü larisi 1 GEL 0,6942 -0,0005 -0,07%
Hindistan rupisi 1 INR 0,0248 0 -
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2166 0 -
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0118 0 -
İngilis funt sterlinqi 1 GBP 2,2276 -0,005 -0,22%
İran rialı 100 IRR 0,0039 0 -
İsrail şekeli 1 ILS 0,4627 -0,0016 -0,34%
İsveç kronu 1 SEK 0,1932 -0,0011 -0,57%
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7121 -0,0099 -0,57%
Kanada dolları 1 CAD 1,3058 +0,0031 +0,24%
Küveyt dinarı 1 KWD 5,6147 -0,0036 -0,06%
Livan funtu 100 LBP 0,1119 -0,0003 -0,27%
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4180 -0,0007 -0,17%
Meksika pesosu 1 MXN 0,0911 -0,0005 -0,55%
Misir funtu 1 EGP 0,0952 +0,0002 +0,21%
Moldova leyi 1 MDL 0,1029 +0,0002 +0,19%
Norveç kronu 1 NOK 0,2082 -0,001 -0,48%
Özbək somu 100 UZS 0,0217 0 -
Polşa zlotası 1 PLN 0,4645 -0,002 -0,43%
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0049 0 -
Qırğız somu 1 KGS 0,0250 0 -
Rusiya rublu 1 RUB 0,0272 -0,0001 -0,37%
SDR (BVF) 1 SDR 2,3883 +0,0028 +0,12%
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0 -
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2478 -0,0016 -0,13%
Tacik somonisi 1 TJS 0,1805 0 -
Tayvan dolları 1 TWD 0,0555 0 -
Türk lirəsi 1 TRY 0,3449 -0,003 -0,86%
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0631 -0,0003 -0,47%
Yapon yeni 100 JPY 1,5185 -0,0124 -0,81%
Yeni türkmən manatı 1 TMT 0,4857 0 -
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1548 -0,0061 -0,53%
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2075,751 -2,3035 -0,11%
Gümüş 1 t.u. XAG 26,2988 -0,0308 -0,12%
Platin 1 t.u. XPT 1421,1745 +9,367 +0,66%
Palladium 1 t.u. XPD 1586,202 +3,2895 +0,21%

 

Bloomberg Currencies Markets
  31.07
1 EUR 1,1691 USD
1 EUR 1,9830 AZN
1 USD 1,7008 AZN

 

 

 

Other news