Manat xarici valyutalara nisbətdə bahalaşdı

09:42 - 2.08.2018


2 avqust, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

Avqustun 2-də AMB manatın avroya qarşı məzənnəsini  1,9802 AZN (avqustun 1-də - 1,9853 AZN), dollara qarşı - 1,70 AZN (avqustun 1-də - 1,70 AZN), rubla qarşı - 0,0270 AZN (avqustun 1-də - 0,0272 AZN) və lirəyə qarşı - 0,3411 AZN (avqustun 1-də - 0,3449 AZN) səviyyəsində elan edib.

 

Valyuta   02.08
(AZN)
Dəyiş. %
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0 -
Argentina pesosu 1 ARS 0,0618 -0,0002 -0,32%
Avro 1 EUR 1,9802 -0,0051 -0,26%
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2549 -0,0054 -0,43%
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0 -
Belarus rublu 1 BYN 0,8531 -0,0044 -0,51%
Braziliya rialı 1 BRL 0,4533 +0,0008 +0,18%
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1281 +0,0004 +0,31%
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1511 -0,0006 -0,4%
Çexiya kronu 1 CZK 0,0774 -0,0002 -0,26%
Çili pesosu 100 CLP 0,2650 -0,002 -0,75%
Çin yuanı 1 CNY 0,2493 +0,0001 +0,04%
Danimarka kronu 1 DKK 0,2657 -0,0008 -0,3%
Gürcü larisi 1 GEL 0,6942 0 -
Hindistan rupisi 1 INR 0,0249 +0,0001 +0,4%
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2166 0 -
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0118 0 -
İngilis funt sterlinqi 1 GBP 2,2273 -0,0003 -0,01%
İran rialı 100 IRR 0,0039 0 -
İsrail şekeli 1 ILS 0,4623 -0,0004 -0,09%
İsveç kronu 1 SEK 0,1928 -0,0004 -0,21%
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7120 -0,0001 -0,01%
Kanada dolları 1 CAD 1,3061 +0,0003 +0,02%
Küveyt dinarı 1 KWD 5,6140 -0,0007 -0,01%
Livan funtu 100 LBP 0,1121 +0,0002 +0,18%
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4174 -0,0006 -0,14%
Meksika pesosu 1 MXN 0,0913 +0,0002 +0,22%
Misir funtu 1 EGP 0,0951 -0,0001 -0,11%
Moldova leyi 1 MDL 0,1031 +0,0002 +0,19%
Norveç kronu 1 NOK 0,2076 -0,0006 -0,29%
Özbək somu 100 UZS 0,0217 0 -
Polşa zlotası 1 PLN 0,4645 0 -
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0049 0 -
Qırğız somu 1 KGS 0,0250 0 -
Rusiya rublu 1 RUB 0,0270 -0,0002 -0,74%
SDR (BVF) 1 SDR 2,3853 -0,003 -0,13%
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0 -
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2452 -0,0026 -0,21%
Tacik somonisi 1 TJS 0,1805 0 -
Tayvan dolları 1 TWD 0,0554 -0,0001 -0,18%
Türk lirəsi 1 TRY 0,3411 -0,0038 -1,1%
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0630 -0,0001 -0,16%
Yapon yeni 100 JPY 1,5232 +0,0047 +0,31%
Yeni türkmən manatı 1 TMT 0,4857 0 -
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1525 -0,0023 -0,2%
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2071,875 -3,876 -0,19%
Gümüş 1 t.u. XAG 26,1991 -0,0997 -0,38%
Platin 1 t.u. XPT 1393,2095 -27,965 -1,97%
Palladium 1 t.u. XPD 1560,43 -25,772 -1,62%

 

Bloomberg Currencies Markets
  01.08
1 EUR 1,1660 USD
1 EUR 1,9840 AZN
1 USD 1,7004 AZN

 

 

Other news