Manat avroya nisbətdə möhkəmləndi

09:24 - 8.02.2019


8 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

AMB-in bildirdiyi kimi, fevralın  8-də  manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9280 AZN (fevralın 7-də - 1,9316 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (fevralın 7-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0258 AZN (fevralın 7-də - 0,0258 AZN) səviyyəsində elan edilib.

 

Valyuta   08.02
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,9280 -0,0036
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2028 -0,0038
Argentina pesosu 1 ARS 0,0449 -0,0004
Belarus rublu 1 BYN 0,7841 -0,0024
Braziliya rialı 1 BRL 0,4573 -0,002
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1246 -0,0009
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1513 +0,0001
Çexiya kronu 1 CZK 0,0747 -0,0002
Çili pesosu 100 CLP 0,2595 -0,0002
Çin yuanı 1 CNY 0,2520 0
Danimarka kronu 1 DKK 0,2583 -0,0005
Gürcü larisi 1 GEL 0,6428 +0,0003
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2167 0
Hindistan rupisi 1 INR 0,0238 +0,0001
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,2014 +0,0029
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0122 0
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1836 -0,0011
İsveçrə frankı 1 CHF 1,6969 +0,0014
İsrail şekeli 1 ILS 0,4676 -0,0019
Kanada dolları 1 CAD 1,2763 -0,0073
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5985 +0,001
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0045 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0242 0
Livan funtu 100 LBP 0,1124 -0,0001
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4175 +0,001
Meksika pesosu 1 MXN 0,0890 +0,0001
Moldova leyi 1 MDL 0,0993 -0,0001
Misir funtu 1 EGP 0,0964 -0,0002
Norveç kronu 1 NOK 0,1977 -0,0012
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0200 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4476 -0,0019
Rusiya rublu 1 RUB 0,0258 0
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2534 -0,0003
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,3623 -0,0054
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,3228 -0,0026
Tayvan dolları 1 TWD 0,0552 0
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1801 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0631 +0,0001
Yapon yeni 100 JPY 1,5496 +0,003
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1479 +0,0005
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2225,9715 +10,523
Gümüş 1 t.u. XAG 26,6587 +0,0503
Platin 1 t.u. XPT 1353,625 -14,365
Palladium 1 t.u. XPD 2362,4985 +24,072

 

Bloomberg Currencies Markets
  07.02 Change
1 EUR 1,1341 USD -0,0021
1 EUR 1,9237 AZN -0,0039
1 USD 1,7007 AZN +0,0019

 

Other news