Manat avro və rubla nisbətdə bahalaşdı

09:29 - 12.02.2019


12 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

AMB-in bildirdiyi kimi, fevralın  12-də  manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9170 AZN (fevralın 11-də - 1,9243 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (fevralın 11-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0258 AZN (fevralın 11-də - 0,0260 AZN) səviyyəsində elan edilib.

 

Valyuta   12.02
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,9170 -0,0073
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2016 -0,0043
Argentina pesosu 1 ARS 0,0448 -0,0001
Belarus rublu 1 BYN 0,7870 +0,0018
Braziliya rialı 1 BRL 0,4527 -0,0028
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1231 -0,0018
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1512 +0,0001
Çexiya kronu 1 CZK 0,0741 -0,0004
Çili pesosu 100 CLP 0,2564 -0,0016
Çin yuanı 1 CNY 0,2505 -0,0003
Danimarka kronu 1 DKK 0,2569 -0,0009
Gürcü larisi 1 GEL 0,6429 0
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2166 0
Hindistan rupisi 1 INR 0,0239 0
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,1865 -0,0112
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0121 0
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1827 -0,0006
İsveçrə frankı 1 CHF 1,6920 -0,0078
İsrail şekeli 1 ILS 0,4661 -0,0008
Kanada dolları 1 CAD 1,2788 +0,0001
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5915 -0,0056
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0045 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0242 0
Livan funtu 100 LBP 0,1125 -0,0001
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4168 -0,0005
Meksika pesosu 1 MXN 0,0881 -0,0009
Moldova leyi 1 MDL 0,0992 -0,0001
Misir funtu 1 EGP 0,0965 -0,0001
Norveç kronu 1 NOK 0,1952 -0,0014
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0200 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4431 -0,0033
Rusiya rublu 1 RUB 0,0258 -0,0002
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2501 -0,0029
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,3609 -0,0035
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,3220 -0,0011
Tayvan dolları 1 TWD 0,0551 0
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1801 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0628 +0,0002
Yapon yeni 100 JPY 1,5371 -0,0084
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1430 -0,0059
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2224,382 -4,4115
Gümüş 1 t.u. XAG 26,7562 -0,0396
Platin 1 t.u. XPT 1340,348 -8,908
Palladium 1 t.u. XPD 2371,5 +15,215

 

Bloomberg Currencies Markets
  11.02 Change
1 EUR 1,1276 USD -0,0047
1 EUR 1,9131 AZN -0,0076
1 USD 1,6995 AZN +0,0002

 

Other news