AMB aprelin 1-nə olan valyuta məzənnələrini elan edib

09:25 - 1.04.2019


1 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

AMB-in bildirdiyi kimi, aprelin 1-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9098 AZN (martın 29-da - 1,9090 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (martın 29-da - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0260 AZN (martın 29-da - 0,0262 AZN) səviyyəsində elan edilib.  

 

Valyuta   01.04
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,9098 +0,0008
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2104 +0,0055
Argentina pesosu 1 ARS 0,0392 +0,0002
Belarus rublu 1 BYN 0,7994 +0,0021
Braziliya rialı 1 BRL 0,4336 -0,0021
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4629 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1183 +0,0018
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1501 +0,0005
Çexiya kronu 1 CZK 0,0740 0
Çili pesosu 100 CLP 0,2501 +0,0013
Çin yuanı 1 CNY 0,2535 +0,0007
Danimarka kronu 1 DKK 0,2558 +0,0001
Gürcü larisi 1 GEL 0,6318 +0,0002
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2166 0
Hindistan rupisi 1 INR 0,0246 0
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,2174 -0,0047
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0119 0
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1833 +0,0003
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7071 +0,0002
İsrail şekeli 1 ILS 0,4680 -0,0009
Kanada dolları 1 CAD 1,2735 +0,0086
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5875 -0,0067
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0045 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0239 0
Livan funtu 100 LBP 0,1124 0
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4169 +0,0005
Meksika pesosu 1 MXN 0,0879 +0,0001
Moldova leyi 1 MDL 0,0980 -0,0002
Misir funtu 1 EGP 0,0981 0
Norveç kronu 1 NOK 0,1977 +0,0008
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0203 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4437 -0,0007
Rusiya rublu 1 RUB 0,0260 -0,0002
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2561 +0,0021
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,3600 +0,0002
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,3049 0
Tayvan dolları 1 TWD 0,0552 +0,0001
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1801 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0622 -0,0004
Yapon yeni 100 JPY 1,5312 -0,0037
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1610 +0,0071
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2197,981 +6,4345
Gümüş 1 t.u. XAG 25,7632 +0,2321
Platin 1 t.u. XPT 1449,59 +12,512
Palladium 1 t.u. XPD 2353,463 +31,569

 

Bloomberg Currencies Markets
  29.03 Change
1 EUR 1,1218 USD -0,0003
1 EUR 1,9032 AZN -0,0008
1 USD 1,7001 AZN 0

 

Other news