AMB aprelin 5-nə olan valyuta məzənnələrini elan edib

09:23 - 5.04.2019


5 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

AMB-in bildirdiyi kimi, aprelin 5-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9086 AZN (aprelin 4-də - 1,9109 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (aprelin 4-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0260 AZN (aprelin 4-də - 0,0261 AZN) səviyyəsində elan edilib.  

 

Valyuta   05.04
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,9086 -0,0023
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2113 +0,0025
Argentina pesosu 1 ARS 0,0392 -0,0005
Belarus rublu 1 BYN 0,7917 -0,0018
Braziliya rialı 1 BRL 0,4406 +0,0015
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1204 +0,0002
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1496 +0,0001
Çexiya kronu 1 CZK 0,0744 +0,0001
Çili pesosu 100 CLP 0,2554 +0,0004
Çin yuanı 1 CNY 0,2532 0
Danimarka kronu 1 DKK 0,2557 -0,0003
Gürcü larisi 1 GEL 0,6320 -0,0002
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2166 0
Hindistan rupisi 1 INR 0,0246 -0,0001
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,2262 -0,0126
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0120 0
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1833 -0,0002
İsveçrə frankı 1 CHF 1,6999 -0,0034
İsrail şekeli 1 ILS 0,4743 +0,0022
Kanada dolları 1 CAD 1,2726 -0,0005
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5826 -0,0023
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0045 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0239 0
Livan funtu 100 LBP 0,1125 0
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4165 -0,0001
Meksika pesosu 1 MXN 0,0888 +0,0004
Moldova leyi 1 MDL 0,0976 0
Misir funtu 1 EGP 0,0982 +0,0001
Norveç kronu 1 NOK 0,1977 -0,0006
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0203 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4450 -0,0004
Rusiya rublu 1 RUB 0,0260 -0,0001
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2554 -0,0006
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,3595 -0,0015
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,3025 +0,0008
Tayvan dolları 1 TWD 0,0552 0
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1801 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0633 +0,0005
Yapon yeni 100 JPY 1,5219 -0,0041
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1487 -0,0042
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2192,184 -5,423
Gümüş 1 t.u. XAG 25,7333 -0,0269
Platin 1 t.u. XPT 1513,663 +27,3275
Palladium 1 t.u. XPD 2335,528 -62,1435

 

Bloomberg Currencies Markets
  04.04 Change
1 EUR 1,1221 USD -0,0012
1 EUR 1,9038 AZN -0,0018
1 USD 1,7001 AZN 0

 

Other news