AMB aprelin 17-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini elan edib

09:29 - 17.04.2019


17 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

AMB-in bildirdiyi kimi, aprelin 17-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9216 AZN (aprelin 16-da - 1,9219 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (aprelin 16-da - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0265 AZN (aprelin 16-da - 0,0264 AZN) səviyyəsində elan edilib.  

 

Valyuta   17.04
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,9216 -0,0003
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2223 +0,007
Argentina pesosu 1 ARS 0,0401 -0,0007
Belarus rublu 1 BYN 0,8084 -0,0003
Braziliya rialı 1 BRL 0,4354 -0,0037
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1214 +0,0005
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1495 -0,0001
Çexiya kronu 1 CZK 0,0748 -0,0002
Çili pesosu 100 CLP 0,2565 +0,0002
Çin yuanı 1 CNY 0,2536 +0,0002
Danimarka kronu 1 DKK 0,2574 -0,0002
Gürcü larisi 1 GEL 0,6316 -0,0007
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2167 -0,0001
Hindistan rupisi 1 INR 0,0244 -0,0001
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,2201 -0,0053
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0121 0
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1839 +0,0005
İsveçrə frankı 1 CHF 1,6881 -0,0055
İsrail şekeli 1 ILS 0,4767 -0,0007
Kanada dolları 1 CAD 1,2741 +0,0034
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5927 +0,0004
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0045 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0238 0
Livan funtu 100 LBP 0,1127 -0,0001
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4102 -0,0029
Meksika pesosu 1 MXN 0,0901 +0,0001
Moldova leyi 1 MDL 0,0951 -0,0007
Misir funtu 1 EGP 0,0982 0
Norveç kronu 1 NOK 0,2004 +0,0003
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0203 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4494 -0,0002
Rusiya rublu 1 RUB 0,0265 +0,0001
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2557 -0,0006
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,3629 -0,001
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,2941 +0,0014
Tayvan dolları 1 TWD 0,0551 0
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1801 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0636 -0,0002
Yapon yeni 100 JPY 1,5184 0
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1444 -0,0048
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2172,0475 -12,2655
Gümüş 1 t.u. XAG 25,5532 +0,1243
Platin 1 t.u. XPT 1498,9155 -7,6925
Palladium 1 t.u. XPD 2308,1495 -16,32

 

Bloomberg Currencies Markets
  16.04 Change
1 EUR 1,1281 USD -0,0023
1 EUR 1,9137 AZN -0,004
1 USD 1,7001 AZN 0

 

Other news