Central Bank announced exchange rate for 4 February

10:57 - 4.02.2020


February 4, Fineko/abc.az. The Azerbaijani manat has increased to the euro, fallen to the Russian ruble, while is stable to the US dollar.

On 4 January the manat-euro exchange rate is AZN 1.8802 (February 3 - AZN 1.8839), the manat-dollar rate - AZN 1.70 (February 3 - AZN 1.70) and the manat-ruble rate - AZN 0.0267 (February 3 - AZN 0.0266).

Currencies   04.02
(AZN)
Change
USA Dollar 1 USD 1,7000 0
Euro 1 EUR 1,8802 -0,0037
Australian dollar 1 AUD 1,1421 +0,0039
Argentine peso 1 ARS 0,0281 -0,0001
Belarusian ruble 1 BYN 0,7932 -0,0014
Brazilian real 1 BRL 0,4003 +0,0034
UAE dirham 1 AED 0,4628 0
South African rand 1 ZAR 0,1147 +0,0014
South Korean won 100 KRW 0,1433 +0,0012
Czech koruna 1 CZK 0,0746 -0,0001
Chilean peso 100 CLP 0,2155 +0,0031
Chinese yuan 1 CNY 0,2429 +0,0006
Danish krone 1 DKK 0,2516 -0,0005
Georgian lari 1 GEL 0,5948 +0,0054
Hong Kong dollar 1 HKD 0,2188 -0,0001
Indian rupee 1 INR 0,0239 +0,0001
Pound sterling 1 GBP 2,2111 -0,0269
Indonesian rupiah 100 IDR 0,0124 0
Iranian rial 100 IRR 0,0040 0
Swedish krona 1 SEK 0,1764 -0,0001
Swiss franc 1 CHF 1,7585 -0,0058
Israeli shekel 1 ILS 0,4934 +0,0007
Canadian dollar 1 CAD 1,2792 -0,0044
Kuwaiti dinar 1 KWD 5,5865 -0,0113
Kazakhstani tenge 1 KZT 0,0045 0
Kyrgyzstani som 1 KGS 0,0242 0
Lebanese pound 100 LBP 0,1124 -0,0005
Malaysian ringgit 1 MYR 0,4131 -0,0001
Mexican peso 1 MXN 0,0906 +0,0005
Moldovan leu 1 MDL 0,0975 -0,0001
Egyptian pound 1 EGP 0,1074 -0,0002
Norwegian krone 1 NOK 0,1836 -0,0011
Uzbekistani soʻm 100 UZS 0,0178 0
Polish złoty 1 PLN 0,4374 -0,001
Russian ruble 1 RUB 0,0267 +0,0001
Singapore dollar 1 SGD 1,2401 -0,0025
Saudi riyal 1 SAR 0,4531 0
IMF Special drawing rights 1 SDR 2,3411 +0,0003
Turkish lira 1 TRY 0,2841 -0,0001
Taiwan dollar 1 TWD 0,0563 +0,0003
Tajikistani somoni 1 TJS 0,1753 -0,0001
Turkmenistan manat 1 TMT 0,4857 0
Ukrainian hryvnia 1 UAH 0,0681 0
Japanese yen 100 JPY 1,5634 -0,0036
New Zealand dollar 1 NZD 1,0994 -0,0002
 
Gold 1 t.u. XAU 2677,619 -10,0895
Silver 1 t.u. XAG 30,137 -0,1862
Platinum 1 t.u. XPT 1653,4115 +24,208
Palladium 1 t.u. XPD 3971,2935 +80,6905
Other news