30.05.2018,09:45
30 мая, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
На 30 мая ЦБА объявил курс азербайджанского маната к евро - 1,9620 AZN (29 мая - 1,9770 AZN), к доллару - 1,70 AZN (29 мая - 1,70 AZN), к рублю - 0,0270 AZN (29 мая - 0,0273 AZN) и к лире - 0,3745 AZN (29 мая - 0,3709 AZN).
Валюта | 30.05 (AZN) |
29.05 (AZN) |
Измен. | % | |
Автралийский доллар | 1 AUD | 1,2747 | 1,2809 | -0,0062 | -0,48% |
Аргенитинское песо | 1 ARS | 0,0684 | 0,0688 | -0,0004 | -0,58% |
Белорусский рубль | 1 BYN | 0,8404 | 0,8462 | -0,0058 | -0,69% |
Бразильский реал | 1 BRL | 0,4561 | 0,4549 | +0,0012 | +0,26% |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2167 | 0,2167 | 0 | - |
Грузинский лари | 1 GEL | 0,6850 | 0,6879 | -0,0029 | -0,42% |
Датская крона | 1 DKK | 0,2636 | 0,2654 | -0,0018 | -0,68% |
Доллар США | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
Евро | 1 EUR | 1,9620 | 1,9770 | -0,015 | -0,76% |
Египетский фунт | 1 EGP | 0,0948 | 0,0949 | -0,0001 | -0,11% |
Израильский шекель | 1 ILS | 0,4732 | 0,4754 | -0,0022 | -0,46% |
Индийская рупия | 1 INR | 0,0251 | 0,0251 | 0 | - |
Индонезийская рупия | 100 IDR | 0,0121 | 0,0121 | 0 | - |
Иранский риал | 100 IRR | 0,0040 | 0,0040 | 0 | - |
Казахстанский тенге | 1 KZT | 0,0051 | 0,0052 | -0,0001 | -1,92% |
Канадский доллар | 1 CAD | 1,3050 | 1,3094 | -0,0044 | -0,34% |
Киргизский сом | 1 KGS | 0,0249 | 0,0249 | 0 | - |
Китайский юань | 1 CNY | 0,2645 | 0,2651 | -0,0006 | -0,23% |
Кувейтский динар | 1 KWD | 5,6206 | 5,6237 | -0,0031 | -0,06% |
Ливанский фунт | 100 LBP | 0,1122 | 0,1123 | -0,0001 | -0,09% |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 0,4257 | 0,4269 | -0,0012 | -0,28% |
МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3984 | 2,4094 | -0,011 | -0,46% |
Мексиканское песо | 1 MXN | 0,0858 | 0,0867 | -0,0009 | -1,04% |
Молдавский лей | 1 MDL | 0,1004 | 0,1006 | -0,0002 | -0,2% |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 1,1750 | 1,1789 | -0,0039 | -0,33% |
Норвежская крона | 1 NOK | 0,2050 | 0,2073 | -0,0023 | -1,11% |
ОАЭ дирхам | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
Польский злотый | 1 PLN | 0,4521 | 0,4589 | -0,0068 | -1,48% |
Российский рубль | 1 RUB | 0,0270 | 0,0273 | -0,0003 | -1,1% |
Саудовский риал | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,2642 | 1,2645 | -0,0003 | -0,02% |
Таджикский сомони | 1 TJS | 0,1889 | 0,1891 | -0,0002 | -0,11% |
Тайваньский доллар | 1 TWD | 0,0565 | 0,0566 | -0,0001 | -0,18% |
Турецкая лира | 1 TRY | 0,3745 | 0,3709 | +0,0036 | +0,97% |
Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
Узбекский сум | 100 UZS | 0,0208 | 0,0208 | 0 | - |
Украинская гривна | 1 UAH | 0,0651 | 0,0651 | 0 | - |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2532 | 2,2641 | -0,0109 | -0,48% |
Чешская крона | 1 CZK | 0,0756 | 0,0768 | -0,0012 | -1,56% |
Чилийское песо | 100 CLP | 0,2699 | 0,2722 | -0,0023 | -0,84% |
Шведская крона | 1 SEK | 0,1896 | 0,1927 | -0,0031 | -1,61% |
Швейцарский франк | 1 CHF | 1,7128 | 1,7122 | +0,0006 | +0,04% |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 0,1342 | 0,1365 | -0,0023 | -1,68% |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1573 | 0,1579 | -0,0006 | -0,38% |
Японская йена | 100 JPY | 1,5649 | 1,5585 | +0,0064 | +0,41% |
Золото | 1 t.u. XAU | 2207,9005 | 2206,583 | +1,3175 | +0,06% |
Серебро | 1 t.u. XAG | 27,8146 | 27,9821 | -0,1675 | -0,6% |
Платина | 1 t.u. XPT | 1540,013 | 1540,438 | -0,425 | -0,03% |
Палладий | 1 t.u. XPD | 1660,73 | 1674,7465 | -14,0165 | -0,84% |
Bloomberg Currencies Markets (11:45) | |
1 EUR | 1,1589 USD |
1 USD | 1,6948 AZN |
1 AZN | 0,5900 USD |
1 EUR | 1,9655 AZN |
1 AZN | 0,5088 EUR |
06 Августа 2022 | 13:24
06 Августа 2022 | 11:32
05 Августа 2022 | 17:39
05 Августа 2022 | 17:36
05 Августа 2022 | 17:29
05 Августа 2022 | 17:09
05 Августа 2022 | 17:07
05 Августа 2022 | 16:53
05 Августа 2022 | 16:37
05 Августа 2022 | 16:17
05 Августа 2022 | 16:14
05 Августа 2022 | 16:08
05 Августа 2022 | 15:53
05 Августа 2022 | 15:52
05 Августа 2022 | 15:20