Avro və rubl manata nisbətdə bahalaşdı

09:45 - 4.06.2018


4 iyun, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

İyunun 4-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı  manatın avroya qarşı  1,9875 AZN (iyunun 1-də 1,9852 AZN), dollara qarşı  1,70 AZN (iyunun 1-də - 1,70 AZN), rubla qarşı 0,0273 AZN (iyunun 1-də - 0,0272 AZN) və lirəyə qarşı məzənnəsini 0,3665 AZN (iyunun 1-də - 0,3754 AZN) səviyyəsində elan edib.

 

Valyuta   04.06
(AZN)
01.06
(AZN)
Dəyiş. %
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 1,7000 0 -
Argentina pesosu 1 ARS 0,0681 0,0681 0 -
Avro 1 EUR 1,9875 1,9852 +0,0023 +0,12%
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2938 1,2832 +0,0106 +0,83%
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0,4628 0 -
Belarus rublu 1 BYN 0,8475 0,8461 +0,0014 +0,17%
Braziliya rialı 1 BRL 0,4515 0,4565 -0,005 -1,1%
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1344 0,1339 +0,0005 +0,37%
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1587 0,1581 +0,0006 +0,38%
Çexiya kronu 1 CZK 0,0770 0,0769 +0,0001 +0,13%
Çili pesosu 100 CLP 0,2693 0,2690 +0,0003 +0,11%
Çin yuanı 1 CNY 0,2648 0,2649 -0,0001 -0,04%
Danimarka kronu 1 DKK 0,2670 0,2667 +0,0003 +0,11%
Gürcü larisi 1 GEL 0,6876 0,6869 +0,0007 +0,1%
Hindistan rupisi 1 INR 0,0253 0,0253 0 -
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2167 0,2167 0 -
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0122 0,0122 0 -
İngilis funt sterlinqi 1 GBP 2,2730 2,2546 +0,0184 +0,82%
İran rialı 100 IRR 0,0040 0,0040 0 -
İsrail şekeli 1 ILS 0,4781 0,4770 +0,0011 +0,23%
İsveç kronu 1 SEK 0,1932 0,1926 +0,0006 +0,31%
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7207 1,7209 -0,0002 -0,01%
Kanada dolları 1 CAD 1,3137 1,3119 +0,0018 +0,14%
Küveyt dinarı 1 KWD 5,6233 5,6247 -0,0014 -0,02%
Livan funtu 100 LBP 0,1120 0,1125 -0,0005 -0,44%
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4273 0,4267 +0,0006 +0,14%
Meksika pesosu 1 MXN 0,0853 0,0852 +0,0001 +0,12%
Misir funtu 1 EGP 0,0950 0,0950 0 -
Moldova leyi 1 MDL 0,1001 0,1000 +0,0001 +0,1%
Norveç kronu 1 NOK 0,2084 0,2076 +0,0008 +0,39%
Özbək somu 100 UZS 0,0208 0,0208 0 -
Polşa zlotası 1 PLN 0,4619 0,4599 +0,002 +0,43%
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0051 0,0051 0 -
Qırğız somu 1 KGS 0,0249 0,0248 +0,0001 +0,4%
Rusiya rublu 1 RUB 0,0273 0,0272 +0,0001 +0,37%
SDR (BVF) 1 SDR 2,4099 2,4083 +0,0016 +0,07%
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0,4533 0 -
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2715 1,2695 +0,002 +0,16%
Tacik somonisi 1 TJS 0,1885 0,1885 0 -
Tayvan dolları 1 TWD 0,0571 0,0569 +0,0002 +0,35%
Türk lirəsi 1 TRY 0,3665 0,3754 -0,0089 -2,37%
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0651 0,0651 0 -
Yapon yeni 100 JPY 1,5507 1,5581 -0,0074 -0,47%
Yeni türkmən manatı 1 TMT 0,4857 0,4857 0 -
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1906 1,1889 +0,0017 +0,14%
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2195,21 2207,6965 -12,4865 -0,57%
Gümüş 1 t.u. XAG 27,8712 27,9256 -0,0544 -0,19%
Platin 1 t.u. XPT 1534,5305 1543,5915 -9,061 -0,59%
Palladium 1 t.u. XPD 1708,5 1679,0475 +29,4525 +1,75%

 

Bloomberg Currencies Markets (12:45)
1 EUR 1,1715 USD
1 USD 1,7009 AZN
1 AZN 0,5879 USD
1 EUR 1,9921 AZN
1 AZN 0,5020 EUR

 

 

Вся лента