09:40 - 6.06.2018
6 июня, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
На 6 июня ЦБА объявил курс азербайджанского маната к евро - 1,9916 AZN (5 июня - 1,9869 AZN), к доллару - 1,70 AZN (5 июня - 1,70 AZN), к рублю - 0,0274 AZN (5 июня - 0,0274 AZN) и к лире - 0,3701 AZN (5 июня - 0,3703 AZN).
Валюта | 06.06 (AZN) |
05.06 (AZN) |
Измен. | % | |
Автралийский доллар | 1 AUD | 1,3016 | 1,2982 | +0,0034 | +0,26% |
Аргенитинское песо | 1 ARS | 0,0681 | 0,0681 | 0 | - |
Белорусский рубль | 1 BYN | 0,8456 | 0,8487 | -0,0031 | -0,37% |
Бразильский реал | 1 BRL | 0,4463 | 0,4539 | -0,0076 | -1,67% |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2166 | 0,2166 | 0 | - |
Грузинский лари | 1 GEL | 0,6942 | 0,6913 | +0,0029 | +0,42% |
Датская крона | 1 DKK | 0,2676 | 0,2669 | +0,0007 | +0,26% |
Доллар США | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
Евро | 1 EUR | 1,9916 | 1,9869 | +0,0047 | +0,24% |
Египетский фунт | 1 EGP | 0,0953 | 0,0949 | +0,0004 | +0,42% |
Израильский шекель | 1 ILS | 0,4768 | 0,4770 | -0,0002 | -0,04% |
Индийская рупия | 1 INR | 0,0253 | 0,0253 | 0 | - |
Индонезийская рупия | 100 IDR | 0,0123 | 0,0122 | +0,0001 | +0,82% |
Иранский риал | 100 IRR | 0,0040 | 0,0040 | 0 | - |
Казахстанский тенге | 1 KZT | 0,0051 | 0,0051 | 0 | - |
Канадский доллар | 1 CAD | 1,3141 | 1,3143 | -0,0002 | -0,02% |
Киргизский сом | 1 KGS | 0,0248 | 0,0249 | -0,0001 | -0,4% |
Китайский юань | 1 CNY | 0,2658 | 0,2652 | +0,0006 | +0,23% |
Кувейтский динар | 1 KWD | 5,6237 | 5,6209 | +0,0028 | +0,05% |
Ливанский фунт | 100 LBP | 0,1128 | 0,1120 | +0,0008 | +0,71% |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 0,4279 | 0,4279 | 0 | - |
МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,4078 | 2,4117 | -0,0039 | -0,16% |
Мексиканское песо | 1 MXN | 0,0833 | 0,0845 | -0,0012 | -1,42% |
Молдавский лей | 1 MDL | 0,1007 | 0,1004 | +0,0003 | +0,3% |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 1,1969 | 1,1939 | +0,003 | +0,25% |
Норвежская крона | 1 NOK | 0,2097 | 0,2092 | +0,0005 | +0,24% |
ОАЭ дирхам | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
Польский злотый | 1 PLN | 0,4655 | 0,4649 | +0,0006 | +0,13% |
Российский рубль | 1 RUB | 0,0274 | 0,0274 | 0 | - |
Саудовский риал | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,2757 | 1,2733 | +0,0024 | +0,19% |
Таджикский сомони | 1 TJS | 0,1881 | 0,1883 | -0,0002 | -0,11% |
Тайваньский доллар | 1 TWD | 0,0571 | 0,0571 | 0 | - |
Турецкая лира | 1 TRY | 0,3701 | 0,3703 | -0,0002 | -0,05% |
Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
Узбекский сум | 100 UZS | 0,0208 | 0,0209 | -0,0001 | -0,48% |
Украинская гривна | 1 UAH | 0,0650 | 0,0650 | 0 | - |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2779 | 2,2628 | +0,0151 | +0,67% |
Чешская крона | 1 CZK | 0,0777 | 0,0773 | +0,0004 | +0,52% |
Чилийское песо | 100 CLP | 0,2688 | 0,2693 | -0,0005 | -0,19% |
Шведская крона | 1 SEK | 0,1945 | 0,1940 | +0,0005 | +0,26% |
Швейцарский франк | 1 CHF | 1,7251 | 1,7188 | +0,0063 | +0,37% |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 0,1334 | 0,1352 | -0,0018 | -1,33% |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1591 | 0,1591 | 0 | - |
Японская йена | 100 JPY | 1,5462 | 1,5462 | 0 | - |
Золото | 1 t.u. XAU | 2204,6705 | 2195,856 | +8,8145 | +0,4% |
Серебро | 1 t.u. XAG | 28,0822 | 27,8993 | +0,1829 | +0,66% |
Платина | 1 t.u. XPT | 1533,1195 | 1526,413 | +6,7065 | +0,44% |
Палладий | 1 t.u. XPD | 1693,2 | 1689,035 | +4,165 | +0,25% |
Bloomberg Currencies Markets (11:45) | |
1 EUR | 1,1763 USD |
1 EUR | 1,9975 AZN |
1 USD | 1,6980 AZN |
Нейротехнологическая компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, сообщила, что получила разрешение на проведение клинических испытаний по вживлению в мозг человека чипа для использования компьютера и телефона без помощи рук.
26 Май 2023
30 Май 2023
30 Май 2023
30 Май 2023
30 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
26 Май 2023
30 Май 2023
30 Май 2023
30 Май 2023
30 Май 2023