Avro 2 manatdan yuxarı oldu

09:51 - 7.06.2018


7 iyun, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

İyunun 7-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı  manatın avroya qarşı  2,0052 AZN (iyunun 6-da 1,9916 AZN), dollara qarşı  1,70 AZN (iyunun 6-da - 1,70 AZN), rubla qarşı 0,0276 AZN (iyunun 6-da - 0,0274 AZN) və lirəyə qarşı məzənnəsini 0,3741 AZN (iyunun 6-da- 0,3701 AZN) səviyyəsində elan edib.

 

Valyuta   07.06
(AZN)
06.06
(AZN)
Dəyiş. %
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 1,7000 0 -
Argentina pesosu 1 ARS 0,0683 0,0681 +0,0002 +0,29%
Avro 1 EUR 2,0052 1,9916 +0,0136 +0,68%
Avstraliya dolları 1 AUD 1,3018 1,3016 +0,0002 +0,02%
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0,4628 0 -
Belarus rublu 1 BYN 0,8502 0,8456 +0,0046 +0,54%
Braziliya rialı 1 BRL 0,4414 0,4463 -0,0049 -1,1%
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1337 0,1334 +0,0003 +0,22%
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1591 0,1591 0 -
Çexiya kronu 1 CZK 0,0781 0,0777 +0,0004 +0,51%
Çili pesosu 100 CLP 0,2703 0,2688 +0,0015 +0,56%
Çin yuanı 1 CNY 0,2659 0,2658 +0,0001 +0,04%
Danimarka kronu 1 DKK 0,2693 0,2676 +0,0017 +0,64%
Gürcü larisi 1 GEL 0,6949 0,6942 +0,0007 +0,1%
Hindistan rupisi 1 INR 0,0253 0,0253 0 -
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2167 0,2166 +0,0001 +0,05%
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0123 0,0123 0 -
İngilis funt sterlinqi 1 GBP 2,2837 2,2779 +0,0058 +0,25%
İran rialı 100 IRR 0,0040 0,0040 0 -
İsrail şekeli 1 ILS 0,4762 0,4768 -0,0006 -0,13%
İsveç kronu 1 SEK 0,1952 0,1945 +0,0007 +0,36%
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7264 1,7251 +0,0013 +0,08%
Kanada dolları 1 CAD 1,3138 1,3141 -0,0003 -0,02%
Küveyt dinarı 1 KWD 5,6287 5,6237 +0,005 +0,09%
Livan funtu 100 LBP 0,1125 0,1128 -0,0003 -0,27%
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4278 0,4279 -0,0001 -0,02%
Meksika pesosu 1 MXN 0,0837 0,0833 +0,0004 +0,48%
Misir funtu 1 EGP 0,0950 0,0953 -0,0003 -0,31%
Moldova leyi 1 MDL 0,1009 0,1007 +0,0002 +0,2%
Norveç kronu 1 NOK 0,2109 0,2097 +0,0012 +0,57%
Özbək somu 100 UZS 0,0208 0,0208 0 -
Polşa zlotası 1 PLN 0,4699 0,4655 +0,0044 +0,95%
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0051 0,0051 0 -
Qırğız somu 1 KGS 0,0249 0,0248 +0,0001 +0,4%
Rusiya rublu 1 RUB 0,0276 0,0274 +0,0002 +0,73%
SDR (BVF) 1 SDR 2,4144 2,4078 +0,0066 +0,27%
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0,4533 0 -
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2771 1,2757 +0,0014 +0,11%
Tacik somonisi 1 TJS 0,1881 0,1881 0 -
Tayvan dolları 1 TWD 0,0572 0,0571 +0,0001 +0,18%
Türk lirəsi 1 TRY 0,3741 0,3701 +0,004 +1,08%
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0650 0,0650 0 -
Yapon yeni 100 JPY 1,5466 1,5462 +0,0004 +0,03%
Yeni türkmən manatı 1 TMT 0,4857 0,4857 0 -
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1977 1,1969 +0,0008 +0,07%
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2205,325 2204,6705 +0,6545 +0,03%
Gümüş 1 t.u. XAG 28,3367 28,0822 +0,2545 +0,91%
Platin 1 t.u. XPT 1540,4635 1533,1195 +7,344 +0,48%
Palladium 1 t.u. XPD 1732,13 1693,2 +38,93 +2,3%

 

Bloomberg Currencies Markets (12:50)
1 EUR 1,1815 USD
1 EUR 2,0069 AZN
1 USD 1,6980 AZN

 

 

 

Вся лента