Euro and ruble have grown to manat

11:40 - 14.06.2018


June 14, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat to foreign currencies.

The CBA announced for 14 June the exchange rate of the Azerbaijani manat to the euro – AZN 2.0067 (June 13 – AZN 1.9963), US dollar – AZN 1.70 (AZN 1.70), Russian ruble – AZN 0.0272 (AZN 0.0270) and Turkish lira - AZN 0.3642 (AZN 0.3705).

 

Currencies   14.06
(AZN)
13.06
(AZN)
Change %
Argentine peso 1 ARS 0,0647 0,0660 -0,0013 -1,97%
Australian dollar 1 AUD 1,2859 1,2863 -0,0004 -0,03%
Belarusian ruble 1 BYN 0,8470 0,8475 -0,0005 -0,06%
Brazilian real 1 BRL 0,4568 0,4570 -0,0002 -0,04%
Canadian dollar 1 CAD 1,3102 1,3052 +0,005 +0,38%
Chilean peso 100 CLP 0,2688 0,2671 +0,0017 +0,64%
Chinese yuan 1 CNY 0,2658 0,2654 +0,0004 +0,15%
Czech koruna 1 CZK 0,0780 0,0777 +0,0003 +0,39%
Danish krone 1 DKK 0,2694 0,2679 +0,0015 +0,56%
Egyptian pound 1 EGP 0,0951 0,0952 -0,0001 -0,11%
Euro 1 EUR 2,0067 1,9963 +0,0104 +0,52%
Georgian lari 1 GEL 0,6904 0,6913 -0,0009 -0,13%
Hong Kong dollar 1 HKD 0,2166 0,2166 0 -
IMF Special drawing rights 1 SDR 2,4118 2,4145 -0,0027 -0,11%
Indian rupee 1 INR 0,0252 0,0251 +0,0001 +0,4%
Indonesian rupiah 100 IDR 0,0122 0,0122 0 -
Iranian rial 100 IRR 0,0040 0,0040 0 -
Israeli shekel 1 ILS 0,4729 0,4741 -0,0012 -0,25%
Japanese yen 100 JPY 1,5426 1,5367 +0,0059 +0,38%
Kazakhstani tenge 1 KZT 0,0051 0,0051 0 -
Kuwaiti dinar 1 KWD 5,6242 5,6267 -0,0025 -0,04%
Kyrgyzstani som 1 KGS 0,0249 0,0248 +0,0001 +0,4%
Lebanese pound 100 LBP 0,1122 0,1119 +0,0003 +0,27%
Malaysian ringgit 1 MYR 0,4266 0,4256 +0,001 +0,23%
Mexican peso 1 MXN 0,0823 0,0821 +0,0002 +0,24%
Moldovan leu 1 MDL 0,1017 0,1017 0 -
New Zealand dollar 1 NZD 1,1947 1,1918 +0,0029 +0,24%
Norwegian krone 1 NOK 0,2123 0,2112 +0,0011 +0,52%
Polish złoty 1 PLN 0,4692 0,4661 +0,0031 +0,67%
Pound sterling 1 GBP 2,2768 2,2709 +0,0059 +0,26%
Russian ruble 1 RUB 0,0272 0,0270 +0,0002 +0,74%
Saudi riyal 1 SAR 0,4533 0,4533 0 -
Singapore dollar 1 SGD 1,2726 1,2716 +0,001 +0,08%
South African rand 1 ZAR 0,1280 0,1274 +0,0006 +0,47%
South Korean won 100 KRW 0,1571 0,1568 +0,0003 +0,19%
Swedish krona 1 SEK 0,1976 0,1966 +0,001 +0,51%
Swiss franc 1 CHF 1,7266 1,7214 +0,0052 +0,3%
Taiwan dollar 1 TWD 0,0568 0,0569 -0,0001 -0,18%
Tajikistani somoni 1 TJS 0,1871 0,1873 -0,0002 -0,11%
Turkish lira 1 TRY 0,3642 0,3705 -0,0063 -1,7%
Turkmenistan manat 1 TMT 0,4857 0,4857 0 -
UAE dirham 1 AED 0,4628 0,4628 0 -
Ukrainian hryvnia 1 UAH 0,0650 0,0652 -0,0002 -0,31%
USA Dollar 1 USD 1,7000 1,7000 0 -
Uzbekistani soʻm 100 UZS 0,0208 0,0208 0 -
 
Gold 1 t.u. XAU 2209,082 2201,4405 +7,6415 +0,35%
Silver 1 t.u. XAG 28,9073 28,601 +0,3063 +1,07%
Platinum 1 t.u. XPT 1531,173 1522,588 +8,585 +0,56%
Palladium 1 t.u. XPD 1720,5275 1736,975 -16,4475 -0,95%

 

Bloomberg Currencies Markets
  Trade
closing on
13.06
Trade
closing on
12.06
1 EUR 1,1791 USD 1,1745 USD
1 EUR 2,0063 AZN 1,9984 AZN
1 USD 1,6915 AZN 1,6941 AZN

 

Вся лента