Manat avro, rubl və lirəyə nisbətdə bahalaşdı

09:36 - 12.07.2018


12 iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

İyulun 12-də AMB manatın avroya qarşı məzənnəsini  1,9859 AZN (iyulun 11-də - 1,9937 AZN), dollara qarşı - 1,70 AZN (iyulun 11-də - 1,70 AZN), rubla qarşı - 0,0273 AZN (iyulun 11-də - 0,0274 AZN) və lirəyə qarşı - 0,3492 AZN (iyulun 11-də - 0,3604 AZN) səviyyəsində elan edib.

 

Valyuta   12.07
(AZN)
11.07
(AZN)
Dəyiş. %
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 1,7000 0 -
Argentina pesosu 1 ARS 0,0621 0,0621 0 -
Avro 1 EUR 1,9859 1,9937 -0,0078 -0,39%
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2552 1,2594 -0,0042 -0,33%
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0,4628 0 -
Belarus rublu 1 BYN 0,8643 0,8569 +0,0074 +0,86%
Braziliya rialı 1 BRL 0,4386 0,4457 -0,0071 -1,59%
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1256 0,1268 -0,0012 -0,95%
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1508 0,1516 -0,0008 -0,53%
Çexiya kronu 1 CZK 0,0766 0,0770 -0,0004 -0,52%
Çili pesosu 100 CLP 0,2603 0,2627 -0,0024 -0,91%
Çin yuanı 1 CNY 0,2541 0,2549 -0,0008 -0,31%
Danimarka kronu 1 DKK 0,2664 0,2675 -0,0011 -0,41%
Gürcü larisi 1 GEL 0,6963 0,6955 +0,0008 +0,12%
Hindistan rupisi 1 INR 0,0248 0,0247 +0,0001 +0,4%
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2166 0,2166 0 -
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0118 0,0118 0 -
İngilis funt sterlinqi 1 GBP 2,2454 2,2541 -0,0087 -0,39%
İran rialı 100 IRR 0,0039 0,0039 0 -
İsrail şekeli 1 ILS 0,4660 0,4675 -0,0015 -0,32%
İsveç kronu 1 SEK 0,1930 0,1940 -0,001 -0,52%
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7076 1,7134 -0,0058 -0,34%
Kanada dolları 1 CAD 1,2880 1,2936 -0,0056 -0,43%
Küveyt dinarı 1 KWD 5,6135 5,6196 -0,0061 -0,11%
Livan funtu 100 LBP 0,1123 0,1124 -0,0001 -0,09%
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4206 0,4219 -0,0013 -0,31%
Meksika pesosu 1 MXN 0,0894 0,0894 0 -
Misir funtu 1 EGP 0,0951 0,0950 +0,0001 +0,11%
Moldova leyi 1 MDL 0,1019 0,1021 -0,0002 -0,2%
Norveç kronu 1 NOK 0,2099 0,2113 -0,0014 -0,66%
Özbək somu 100 UZS 0,0217 0,0218 -0,0001 -0,46%
Polşa zlotası 1 PLN 0,4577 0,4613 -0,0036 -0,78%
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0049 0,0050 -0,0001 -2%
Qırğız somu 1 KGS 0,0249 0,0249 0 -
Rusiya rublu 1 RUB 0,0273 0,0274 -0,0001 -0,36%
SDR (BVF) 1 SDR 2,3937 2,3950 -0,0013 -0,05%
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0,4533 0 -
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2481 1,2500 -0,0019 -0,15%
Tacik somonisi 1 TJS 0,1853 0,1853 0 -
Tayvan dolları 1 TWD 0,0556 0,0557 -0,0001 -0,18%
Türk lirəsi 1 TRY 0,3492 0,3604 -0,0112 -3,11%
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0648 0,0648 0 -
Yapon yeni 100 JPY 1,5152 1,5313 -0,0161 -1,05%
Yeni türkmən manatı 1 TMT 0,4857 0,4857 0 -
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1496 1,1574 -0,0078 -0,67%
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2115,9645 2126,8955 -10,931 -0,51%
Gümüş 1 t.u. XAG 26,914 27,1023 -0,1883 -0,69%
Platin 1 t.u. XPT 1414,57 1427,7195 -13,1495 -0,92%
Palladium 1 t.u. XPD 1602,76 1605,6585 -2,8985 -0,18%

 

Вся лента