27.08.2018,09:26
27 августа, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
На 27 августа ЦБА объявил курс азербайджанского маната к евро - 1,9753 AZN (24 августа - 1,9656 AZN), к доллару - 1,70 AZN (24 августа - 1,70 AZN), к рублю - 0,0252 AZN (24 августа - 0,0250 AZN) и к лире - 0,2830 AZN (24 августа - 0,2786 AZN).
Валюта | 27.08 (AZN) |
Измен. | |
Автралийский доллар | 1 AUD | 1,2452 | +0,0072 |
Аргенитинское песо | 1 ARS | 0,0550 | -0,0008 |
Белорусский рубль | 1 BYN | 0,8276 | -0,0009 |
Бразильский реал | 1 BRL | 0,4142 | +0,001 |
Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2166 | 0 |
Грузинский лари | 1 GEL | 0,6607 | +0,0004 |
Датская крона | 1 DKK | 0,2648 | +0,0013 |
Доллар США | 1 USD | 1,7000 | 0 |
Евро | 1 EUR | 1,9753 | +0,0097 |
Египетский фунт | 1 EGP | 0,0951 | -0,0005 |
Израильский шекель | 1 ILS | 0,4694 | +0,0033 |
Индийская рупия | 1 INR | 0,0243 | 0 |
Индонезийская рупия | 100 IDR | 0,0116 | 0 |
Иранский риал | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
Казахстанский тенге | 1 KZT | 0,0047 | 0 |
Канадский доллар | 1 CAD | 1,3057 | +0,0064 |
Киргизский сом | 1 KGS | 0,0248 | +0,0003 |
Китайский юань | 1 CNY | 0,2495 | +0,0027 |
Кувейтский динар | 1 KWD | 5,6120 | +0,0039 |
Ливанский фунт | 100 LBP | 0,1122 | -0,0001 |
Малайзийский ринггит | 1 MYR | 0,4146 | +0,001 |
МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3736 | -0,0012 |
Мексиканское песо | 1 MXN | 0,0905 | +0,001 |
Молдавский лей | 1 MDL | 0,1019 | 0 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 1,1374 | +0,0077 |
Норвежская крона | 1 NOK | 0,2038 | +0,0007 |
ОАЭ дирхам | 1 AED | 0,4629 | +0,0001 |
Польский злотый | 1 PLN | 0,4624 | +0,0038 |
Российский рубль | 1 RUB | 0,0252 | +0,0002 |
Саудовский риал | 1 SAR | 0,4533 | +0,0001 |
Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,2456 | +0,0068 |
Таджикский сомони | 1 TJS | 0,1804 | 0 |
Тайваньский доллар | 1 TWD | 0,0554 | +0,0002 |
Турецкая лира | 1 TRY | 0,2830 | +0,0044 |
Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
Узбекский сум | 100 UZS | 0,0215 | 0 |
Украинская гривна | 1 UAH | 0,0610 | 0 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,1849 | +0,0056 |
Чешская крона | 1 CZK | 0,0767 | +0,0003 |
Чилийское песо | 100 CLP | 0,2573 | +0,0027 |
Шведская крона | 1 SEK | 0,1864 | +0,0001 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 1,7279 | +0,0031 |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 0,1191 | +0,0008 |
Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1526 | +0,0008 |
Японская йена | 100 JPY | 1,5302 | +0,0042 |
Золото | 1 t.u. XAU | 2051,526 | +31,824 |
Серебро | 1 t.u. XAG | 25,2522 | +0,4952 |
Платина | 1 t.u. XPT | 1347,4965 | +19,1845 |
Палладий | 1 t.u. XPD | 1597,218 | +34,1445 |
Bloomberg Currencies Markets | |
24.08 | |
1 EUR | 1.1622 USD |
1 EUR | 1.9718 AZN |
1 USD | 1.6950 AZN |
15 Февраля 2019 | 17:14
15 Февраля 2019 | 17:03
15 Февраля 2019 | 16:17
15 Февраля 2019 | 15:58
15 Февраля 2019 | 15:02
15 Февраля 2019 | 15:01
15 Февраля 2019 | 14:58
15 Февраля 2019 | 14:55
15 Февраля 2019 | 14:52
15 Февраля 2019 | 14:35
15 Февраля 2019 | 11:59
15 Февраля 2019 | 11:33
15 Февраля 2019 | 10:55
15 Февраля 2019 | 10:48