Manat avro və rubla nisbətdə bahalaşıb

09:35 - 7.02.2019


7 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

AMB-in bildirdiyi kimi, fevralın  7-də  manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9316 AZN (fevralın 6-da - 1,9383 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (fevralın 6-da - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0258 AZN (fevralın 6-da - 0,0259 AZN) səviyyəsində elan edilib.  

 

Valyuta   07.02
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,9316 -0,0067
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2066 -0,0093
Argentina pesosu 1 ARS 0,0453 -0,0004
Belarus rublu 1 BYN 0,7865 -0,0016
Braziliya rialı 1 BRL 0,4593 -0,0043
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1255 -0,0013
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1512 -0,0007
Çexiya kronu 1 CZK 0,0749 -0,0005
Çili pesosu 100 CLP 0,2597 -0,0012
Çin yuanı 1 CNY 0,2520 -0,0001
Danimarka kronu 1 DKK 0,2588 -0,0008
Gürcü larisi 1 GEL 0,6425 +0,0012
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2167 0
Hindistan rupisi 1 INR 0,0237 -0,0001
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,1985 -0,0043
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0122 0
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1847 -0,0018
İsveçrə frankı 1 CHF 1,6955 -0,0048
İsrail şekeli 1 ILS 0,4695 -0,0014
Kanada dolları 1 CAD 1,2836 -0,0093
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5975 -0,0036
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0045 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0242 0
Livan funtu 100 LBP 0,1125 +0,0002
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4165 +0,0012
Meksika pesosu 1 MXN 0,0889 -0,0003
Moldova leyi 1 MDL 0,0994 -0,0002
Misir funtu 1 EGP 0,0966 +0,0003
Norveç kronu 1 NOK 0,1989 -0,0013
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0200 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4495 -0,0025
Rusiya rublu 1 RUB 0,0258 -0,0001
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2537 -0,0028
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,3677 -0,0032
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,3254 -0,0013
Tayvan dolları 1 TWD 0,0552 0
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1801 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0630 +0,0003
Yapon yeni 100 JPY 1,5466 -0,0021
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1474 -0,0199
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2215,4485 -18,3005
Gümüş 1 t.u. XAG 26,6084 -0,2661
Platin 1 t.u. XPT 1367,99 -22,8905
Palladium 1 t.u. XPD 2338,4265 -4,505

 

Bloomberg Currencies Markets
  06.02 Change
1 EUR 1,1362 USD -0,0044
1 EUR 1,9276 AZN -0,0073
1 USD 1,6988 AZN +0,0029

 

Вся лента