AMB aprelin 3-də olan valyuta məzənnələrini elan edib

09:57 - 3.04.2019


3 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

AMB-in bildirdiyi kimi, aprelin 3-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9078 AZN (aprelin 2-də - 1,9043 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (aprelin 2-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0260 AZN (aprelin 2-də - 0,0260 AZN) səviyyəsində elan edilib.  

 

Valyuta   03.04
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,9078 +0,0035
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2080 +0,0043
Argentina pesosu 1 ARS 0,0398 0
Belarus rublu 1 BYN 0,7938 0
Braziliya rialı 1 BRL 0,4409 -0,0006
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 -0,0001
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1199 +0,0002
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1498 +0,0002
Çexiya kronu 1 CZK 0,0741 +0,0002
Çili pesosu 100 CLP 0,2525 -0,0005
Çin yuanı 1 CNY 0,2533 +0,0003
Danimarka kronu 1 DKK 0,2556 +0,0005
Gürcü larisi 1 GEL 0,6333 +0,0013
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2166 0
Hindistan rupisi 1 INR 0,0248 +0,0002
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,2341 +0,0128
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0120 +0,0001
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1828 -0,0001
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7038 +0,0022
İsrail şekeli 1 ILS 0,4696 +0,0005
Kanada dolları 1 CAD 1,2767 +0,0007
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5848 -0,0006
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0045 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0239 0
Livan funtu 100 LBP 0,1126 0
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4165 +0,0002
Meksika pesosu 1 MXN 0,0886 0
Moldova leyi 1 MDL 0,0980 +0,0001
Misir funtu 1 EGP 0,0982 +0,0001
Norveç kronu 1 NOK 0,1983 +0,0006
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0203 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4440 +0,0009
Rusiya rublu 1 RUB 0,0260 0
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2558 +0,0019
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,3562 -0,0037
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,3029 -0,0044
Tayvan dolları 1 TWD 0,0552 +0,0001
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1801 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0626 -0,0004
Yapon yeni 100 JPY 1,5262 -0,0004
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1522 +0,0005
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2198,2785 +12,0445
Gümüş 1 t.u. XAG 25,813 +0,2163
Platin 1 t.u. XPT 1461,15 +17,425
Palladium 1 t.u. XPD 2444,3705 +34,7905

 

Bloomberg Currencies Markets
  02.04 Change
1 EUR 1,1204 USD -0,0009
1 EUR 1,9008 AZN -0,0016
1 USD 1,7001 AZN 0

 

Вся лента