AMB aprelin 10-na olan rəsmi valyuta məzənnələrini elan edib

09:27 - 10.04.2019


10 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

AMB-in bildirdiyi kimi, aprelin 9-da manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9145 AZN (aprelin 9-da - 1,9151 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (aprelin 9-da - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0262 AZN (aprelin 9-da - 0,0262 AZN) səviyyəsində elan edilib.  

 

Valyuta   10.04
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,9145 -0,0006
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2134 -0,0001
Argentina pesosu 1 ARS 0,0392 +0,0003
Belarus rublu 1 BYN 0,7994 +0,0042
Braziliya rialı 1 BRL 0,4412 -0,0003
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1207 +0,0004
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1491 +0,0003
Çexiya kronu 1 CZK 0,0747 -0,0001
Çili pesosu 100 CLP 0,2560 -0,0001
Çin yuanı 1 CNY 0,2532 0
Danimarka kronu 1 DKK 0,2564 -0,0001
Gürcü larisi 1 GEL 0,6321 0
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2170 +0,0003
Hindistan rupisi 1 INR 0,0246 +0,0002
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,2199 -0,0028
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0120 0
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1835 0
İsveçrə frankı 1 CHF 1,6996 -0,0024
İsrail şekeli 1 ILS 0,4751 +0,001
Kanada dolları 1 CAD 1,2750 -0,0024
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5882 +0,0018
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0045 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0239 0
Livan funtu 100 LBP 0,1125 0
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4147 -0,0005
Meksika pesosu 1 MXN 0,0899 +0,0002
Moldova leyi 1 MDL 0,0972 -0,0004
Misir funtu 1 EGP 0,0982 +0,0001
Norveç kronu 1 NOK 0,1986 -0,0004
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0203 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4468 +0,0001
Rusiya rublu 1 RUB 0,0262 0
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2559 +0,0004
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,3622 +0,0032
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,2985 -0,0006
Tayvan dolları 1 TWD 0,0551 0
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1801 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0637 -0,0002
Yapon yeni 100 JPY 1,5298 +0,0032
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1478 +0,0007
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2214,2415 +5,2785
Gümüş 1 t.u. XAG 25,824 -0,1211
Platin 1 t.u. XPT 1514,717 -21,08
Palladium 1 t.u. XPD 2363,425 +18,156

 

Bloomberg Currencies Markets
  09.04 Change
1 EUR 1,1263 USD 0
1 EUR 1,9108 AZN +0,0005
1 USD 1,7001 AZN 0

 

Вся лента