AMB aprelin 24-nə olan valyuta məzənnələrini elan edib

09:22 - 24.04.2019


24 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

AMB-in bildirdiyi kimi, aprelin 24-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9068 AZN (aprelin 23-də - 1,9126 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (aprelin 23-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0267 AZN (aprelin 23-də - 0,0266 AZN) səviyyəsində elan edilib.

 

Valyuta   24.04
(AZN)
Dəyiş.
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,9068 -0,0058
Avstraliya dolları 1 AUD 1,1960 -0,0152
Argentina pesosu 1 ARS 0,0401 -0,0001
Belarus rublu 1 BYN 0,8138 -0,0004
Braziliya rialı 1 BRL 0,4335 +0,0016
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1188 -0,0011
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1479 -0,0011
Çexiya kronu 1 CZK 0,0741 -0,0003
Çili pesosu 100 CLP 0,2545 -0,0015
Çin yuanı 1 CNY 0,2529 -0,0003
Danimarka kronu 1 DKK 0,2554 -0,0008
Gürcü larisi 1 GEL 0,6301 +0,0002
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2168 +0,0001
Hindistan rupisi 1 INR 0,0243 -0,0001
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,1994 -0,0085
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0120 -0,0001
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1815 -0,001
İsveçrə frankı 1 CHF 1,6663 -0,0068
İsrail şekeli 1 ILS 0,4714 -0,0017
Kanada dolları 1 CAD 1,2643 -0,0081
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5873 -0,0011
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0045 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0238 0
Livan funtu 100 LBP 0,1125 -0,0001
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4113 -0,0006
Meksika pesosu 1 MXN 0,0897 -0,0005
Moldova leyi 1 MDL 0,0952 -0,0002
Misir funtu 1 EGP 0,0989 -0,0001
Norveç kronu 1 NOK 0,1983 -0,0017
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0203 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4452 -0,0012
Rusiya rublu 1 RUB 0,0267 +0,0001
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2506 -0,0033
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,3582 +0,0001
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,2906 -0,001
Tayvan dolları 1 TWD 0,0551 0
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1801 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0639 0
Yapon yeni 100 JPY 1,5201 +0,0004
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1258 -0,0084
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2159,0255 -7,7945
Gümüş 1 t.u. XAG 25,1932 -0,3352
Platin 1 t.u. XPT 1509,0135 -20,247
Palladium 1 t.u. XPD 2358,3165 -8,1175

 

Bloomberg Currencies Markets
  23.04 Change
1 EUR 1,1227 USD -0,003
1 EUR 1,9048 AZN -0,005
1 USD 1,7001 AZN 0

 

Вся лента