![]() |
|
![]() |
08.07.2019,09:36
8 iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) xarici valyutaların Azərbaycan manatına qarşı məzənnələrini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, iyulun 8-də avronun manata qarşı məzənnəsi - 1,9096 AZN (iyulun 5-də - 1,9178 AZN), dolların manata qarşı məzənnəsi - 1,70 AZN (iyulun 5-də - 1,70 AZN), rublun manata qarşı məzənnəsi isə - 0,0267 AZN (iyulun 5-də - 0,0268 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
Valyuta | 08.07 (AZN) |
Dəyiş. | |
ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
Avro | 1 EUR | 1,9096 | -0,0082 |
Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1882 | -0,0061 |
Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0407 | 0 |
Belarus rublu | 1 BYN | 0,8304 | +0,0011 |
Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4449 | -0,0024 |
BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1197 | -0,0013 |
Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1441 | -0,0011 |
Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0749 | -0,0004 |
Çili pesosu | 100 CLP | 0,2487 | -0,0017 |
Çin yuanı | 1 CNY | 0,2468 | -0,0003 |
Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2559 | -0,0011 |
Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6044 | -0,0041 |
Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2181 | -0,0001 |
Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0248 | +0,0001 |
İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1302 | -0,0088 |
İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | 0 |
İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
İsveç kronu | 1 SEK | 0,1804 | -0,0017 |
İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7173 | -0,0083 |
İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4752 | -0,0018 |
Kanada dolları | 1 CAD | 1,3008 | -0,0011 |
Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5905 | -0,0028 |
Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0044 | 0 |
Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0244 | 0 |
Livan funtu | 100 LBP | 0,1121 | -0,0003 |
Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4102 | -0,001 |
Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0894 | -0,0001 |
Moldova leyi | 1 MDL | 0,0951 | +0,0002 |
Misir funtu | 1 EGP | 0,1022 | -0,0004 |
Norveç kronu | 1 NOK | 0,1975 | -0,0017 |
Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0198 | 0 |
Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4490 | -0,0031 |
Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0267 | -0,0001 |
Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2496 | -0,0039 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3526 | -0,0029 |
Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,2957 | -0,0071 |
Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0545 | -0,0002 |
Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0662 | +0,0002 |
Yapon yeni | 100 JPY | 1,5695 | -0,0065 |
Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1292 | -0,0063 |
Qızıl | 1 t.u. XAU | 2379,4135 | -30,583 |
Gümüş | 1 t.u. XAG | 25,5502 | -0,4088 |
Platin | 1 t.u. XPT | 1381,454 | -40,171 |
Palladium | 1 t.u. XPD | 2663,1095 | +6,817 |
Bloomberg Currencies Markets | ||
05.07 | Change | |
EUR-USD | 1,1225 | -0,006 |
EUR-AZN | 1,9045 | -0,01 |
USD-AZN | 1,6957 | 0 |
Благоприятные внешние условия, стабильность в двусторонних и многосторонних курсах, адекватная монетарная среда, динамика административных цен и низкие инфляционные ожидания являются основными факторами, поддерживающими снижение общей инфляции
13.12.2019,14:51
13 Декабря 2019 | 17:34
13 Декабря 2019 | 17:29
13 Декабря 2019 | 17:22
13 Декабря 2019 | 17:09
13 Декабря 2019 | 17:07
13 Декабря 2019 | 16:41
13 Декабря 2019 | 16:39
13 Декабря 2019 | 16:24
13 Декабря 2019 | 15:50
13 Декабря 2019 | 15:42
13 Декабря 2019 | 15:41
13 Декабря 2019 | 15:15
13 Декабря 2019 | 15:05
13 Декабря 2019 | 14:51
13 Декабря 2019 | 14:02
13 Декабря 2019 | 11:42
13 Декабря 2019 | 15:15
13 Декабря 2019 | 11:43
13 Декабря 2019 | 10:38
13 Декабря 2019 | 11:14
13 Декабря 2019 | 17:22
13 Декабря 2019 | 12:07
13 Декабря 2019 | 11:06
13 Декабря 2019 | 14:02
13 Декабря 2019 | 14:51