Курс валют ЦБА на 11 декабря

09:25 - 11.12.2019


11 декабря, Fineko/abc.az. Азербайджанский манат подешевел к евро, подорожал к рублю, стабилен к доллару.

На 11 декабря курс евро к манату составляет 1,8853 AZN (10 декабря - 1,8813 AZN), доллара - 1,70 AZN (10 декабря - 1,70 AZN) и рубля - 0,0267 AZN (10 декабря - 0,0268 AZN).

Валюта   11.12
(AZN)
Измен.
Доллар США  1 USD 1,7000 0
Евро 1 EUR 1,8853 +0,004
Автралийский доллар  1 AUD 1,1590 -0,0017
Аргенитинское песо  1 ARS 0,0284 0
Белорусский рубль  1 BYN 0,8049 +0,0008
Бразильский реал 1 BRL 0,4100 -0,0007
ОАЭ дирхам 1 AED 0,4628 0
Южноафриканский рэнд 1 ZAR 0,1149 -0,001
Южнокорейская вона 100 KRW 0,1424 -0,0001
Чешская крона 1 CZK 0,0738 +0,0001
Чилийское песо 100 CLP 0,2183 -0,0009
Китайский юань  1 CNY 0,2416 +0,0001
Датская крона  1 DKK 0,2523 +0,0005
Грузинский лари  1 GEL 0,5872 +0,0049
Гонконгский доллар 1 HKD 0,2173 +0,0001
Индийская рупия  1 INR 0,0240 0
Фунт стерлингов 1 GBP 2,2335 -0,002
Индонезийская рупия 100 IDR 0,0121 0
Иранский риал 100 IRR 0,0040 0
Шведская крона 1 SEK 0,1790 +0,0005
Швейцарский франк 1 CHF 1,7260 +0,0054
Израильский шекель 1 ILS 0,4886 -0,0017
Канадский доллар 1 CAD 1,2845 -0,0003
Кувейтский динар 1 KWD 5,5982 0
Казахстанский тенге 1 KZT 0,0044 0
Киргизский сом 1 KGS 0,0236 +0,0002
Ливанский фунт 100 LBP 0,1125 +0,0001
Малайзийский ринггит 1 MYR 0,4085 0
Мексиканское песо 1 MXN 0,0882 -0,0003
Молдавский лей 1 MDL 0,0981 +0,0001
Египетский фунт 1 EGP 0,1052 0
Норвежская крона 1 NOK 0,1852 -0,0007
Узбекский сум 100 UZS 0,0179 +0,0001
Польский злотый 1 PLN 0,4394 +0,0007
Российский рубль 1 RUB 0,0267 -0,0001
Сингапурский доллар 1 SGD 1,2504 +0,0004
Саудовский риал 1 SAR 0,4533 0
МВФ СПЗ 1 SDR 2,3436 +0,0006
Турецкая лира 1 TRY 0,2928 +0,0002
Тайваньский доллар 1 TWD 0,0558 0
Таджикский сомони 1 TJS 0,1754 0
Туркменский манат 1 TMT 0,4857 0
Украинская гривна 1 UAH 0,0720 +0,0003
Японская йена 100 JPY 1,5633 -0,0014
Новозеландский доллар 1 NZD 1,1097 -0,0055
 
Золото 1 t.u. XAU 2488,086 +3,706
Серебро 1 t.u. XAG 28,2787 +0,0465
Платина 1 t.u. XPT 1565,513 +37,1365
Палладий 1 t.u. XPD 3232,465 +26,5115
Вся лента