ЦБА объявил курс валют на 31 января

09:29 - 31.01.2020


31 января, Fineko/abc.az. Азербайджанский манат укрепился к рублю, снизился к евро, стабилен к доллару.

На 31 января курс евро к манату составляет 1,8742 AZN (30 января - 1,8730 AZN), доллара - 1,70 AZN (30 января - 1,70 AZN) и рубля - 0,0269 AZN (30 января - 0,0271 AZN).

Валюта   31.01
(AZN)
Измен.
Доллар США  1 USD 1,7000 0
Евро 1 EUR 1,8742 +0,0012
Автралийский доллар  1 AUD 1,1428 -0,0027
Аргенитинское песо  1 ARS 0,0282 0
Белорусский рубль  1 BYN 0,7948 -0,0035
Бразильский реал 1 BRL 0,4002 -0,0021
ОАЭ дирхам 1 AED 0,4628 0
Южноафриканский рэнд 1 ZAR 0,1151 -0,001
Южнокорейская вона 100 KRW 0,1431 -0,0004
Чешская крона 1 CZK 0,0742 0
Чилийское песо 100 CLP 0,2135 -0,0012
Китайский юань  1 CNY 0,2460 0
Датская крона  1 DKK 0,2508 +0,0002
Грузинский лари  1 GEL 0,5881 +0,001
Гонконгский доллар 1 HKD 0,2188 -0,0001
Индийская рупия  1 INR 0,0238 0
Фунт стерлингов 1 GBP 2,2267 +0,0141
Индонезийская рупия 100 IDR 0,0124 0
Иранский риал 100 IRR 0,0040 0
Шведская крона 1 SEK 0,1763 -0,0003
Швейцарский франк 1 CHF 1,7514 +0,0029
Израильский шекель 1 ILS 0,4930 +0,0004
Канадский доллар 1 CAD 1,2875 -0,0001
Кувейтский динар 1 KWD 5,5927 -0,002
Казахстанский тенге 1 KZT 0,0045 0
Киргизский сом 1 KGS 0,0242 -0,0001
Ливанский фунт 100 LBP 0,1125 0
Малайзийский ринггит 1 MYR 0,4159 +0,0002
Мексиканское песо 1 MXN 0,0906 -0,0002
Молдавский лей 1 MDL 0,0971 +0,0002
Египетский фунт 1 EGP 0,1074 -0,0001
Норвежская крона 1 NOK 0,1852 0
Узбекский сум 100 UZS 0,0178 0
Польский злотый 1 PLN 0,4366 -0,0004
Российский рубль 1 RUB 0,0269 -0,0002
Сингапурский доллар 1 SGD 1,2484 +0,001
Саудовский риал 1 SAR 0,4531 0
МВФ СПЗ 1 SDR 2,3390 +0,0014
Турецкая лира 1 TRY 0,2844 -0,0006
Тайваньский доллар 1 TWD 0,0562 +0,0001
Таджикский сомони 1 TJS 0,1754 +0,0001
Туркменский манат 1 TMT 0,4857 0
Украинская гривна 1 UAH 0,0685 +0,0001
Японская йена 100 JPY 1,5583 -0,0026
Новозеландский доллар 1 NZD 1,1026 -0,0042
 
Золото 1 t.u. XAU 2672,162 -12,2145
Серебро 1 t.u. XAG 30,3328 +0,3848
Платина 1 t.u. XPT 1666 +15,2405
Палладий 1 t.u. XPD 3949,4485 +75,4885
Вся лента