Manat xarici valyutalara nisbətdə möhkəmlənməkdə davam edir

10:10 - 2.05.2018


2 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnələrini elan edib.

Mayın 2-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı  manatın avroya nisbətdə məzənnəsini  2,0404 AZN (mayın 1-də - 2,0522 AZN), dollara nisbətdə 1,70 AZN (mayın 1-də - 1,70 AZN), rubla nisbətdə 0,0268 AZN (mayın 1-də - 0,0270 AZN) və lirəyə nisbətdə 0,4140 AZN (mayın 1-də  - 0,4186 AZN) səviyyəsində elan edib.

 

Valyuta   02.05
(AZN)
01.05
(AZN)
Dəyiş. %
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 1,7000 0 -
Argentina pesosu 1 ARS 0,0828 0,0828 0 -
Avro 1 EUR 2,0404 2,0522 -0,0118 -0,57%
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2758 1,2819 -0,0061 -0,48%
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0,4628 0 -
Belarus rublu 1 BYN 0,8482 0,8482 0 -
Braziliya rialı 1 BRL 0,4848 0,4848 0 -
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1344 0,1364 -0,002 -1,47%
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1581 0,1588 -0,0007 -0,44%
Çexiya kronu 1 CZK 0,0794 0,0802 -0,0008 -1%
Çili pesosu 100 CLP 0,2769 0,2770 -0,0001 -0,04%
Çin yuanı 1 CNY 0,2673 0,2685 -0,0012 -0,45%
Danimarka kronu 1 DKK 0,2739 0,2755 -0,0016 -0,58%
Gürcü larisi 1 GEL 0,6932 0,6940 -0,0008 -0,12%
Hindistan rupisi 1 INR 0,0255 0,0255 0 -
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2166 0,2166 0 -
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0122 0,0122 0 -
İngilis funt sterlinqi 1 GBP 2,3141 2,3385 -0,0244 -1,04%
İran rialı 100 IRR 0,0041 0,0041 0 -
İsrail şekeli 1 ILS 0,4711 0,4724 -0,0013 -0,28%
İsveç kronu 1 SEK 0,1924 0,1942 -0,0018 -0,93%
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7068 1,7141 -0,0073 -0,43%
Kanada dolları 1 CAD 1,3250 1,3258 -0,0008 -0,06%
Küveyt dinarı 1 KWD 5,6428 5,6467 -0,0039 -0,07%
Livan funtu 100 LBP 0,1122 0,1120 +0,0002 +0,18%
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4330 0,4333 -0,0003 -0,07%
Meksika pesosu 1 MXN 0,0897 0,0908 -0,0011 -1,21%
Misir funtu 1 EGP 0,0959 0,0963 -0,0004 -0,42%
Moldova leyi 1 MDL 0,1025 0,1025 0 -
Norveç kronu 1 NOK 0,2105 0,2119 -0,0014 -0,66%
Özbək somu 100 UZS 0,0209 0,0209 0 -
Polşa zlotası 1 PLN 0,4773 0,4843 -0,007 -1,45%
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0051 0,0052 -0,0001 -1,92%
Qırğız somu 1 KGS 0,0247 0,0247 0 -
Rusiya rublu 1 RUB 0,0268 0,0270 -0,0002 -0,74%
SDR (BVF) 1 SDR 2,4389 2,4447 -0,0058 -0,24%
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0,4533 0 -
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2735 1,2806 -0,0071 -0,55%
Tacik somonisi 1 TJS 0,1910 0,1910 0 -
Tayvan dolları 1 TWD 0,0570 0,0574 -0,0004 -0,7%
Türk lirəsi 1 TRY 0,4140 0,4186 -0,0046 -1,1%
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0648 0,0648 0 -
Yapon yeni 100 JPY 1,5491 1,5542 -0,0051 -0,33%
Yeni türkmən manatı 1 TMT 0,4857 0,4857 0 -
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1923 1,1962 -0,0039 -0,33%
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2227,2805 2230,6295 -3,349 -0,15%
Gümüş 1 t.u. XAG 27,7224 27,673 +0,0494 +0,18%
Platin 1 t.u. XPT 1526,073 1533,8165 -7,7435 -0,5%
Palladium 1 t.u. XPD 1618,213 1639,1485 -20,9355 -1,28%

 

 

Вся лента