09:20 - 8.06.2023
8 iyun, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu gün üçün Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avroya qarşı ucuzlaşıb, Türk lirəsi və Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına nisbətdə sabitdir.
İyunun 8-də ABŞ dollarının məzənnəsi 1,70 AZN (7 iyun - 1,70 AZN), avro məzənnəsi 1,8212 AZN (7 iyun - 1,8167 AZN), türk lirəsinin məzənnəsi 0,0729 AZN (7 iyun - 0,0759 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0208 AZN (7 iyun - 0,0209 AZN) təşkil edir.
Valyuta | 08.06 (AZN) |
Dəyiş. | |
ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
Avro | 1 EUR | 1,8212 | +0,0045 |
Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1324 | -0,0026 |
Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0070 | 0 |
Belarus rublu | 1 BYN | 0,6735 | 0 |
Braziliya rialı | 1 BRL | 0,3451 | -0,0011 |
BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,0890 | +0,0007 |
Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1302 | -0,0004 |
Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0770 | -0,0001 |
Çili pesosu | 100 CLP | 0,2147 | +0,0012 |
Çin yuanı | 1 CNY | 0,2382 | -0,0006 |
Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2445 | +0,0007 |
Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6521 | +0,0014 |
Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2169 | +0,0001 |
Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0206 | 0 |
İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1173 | +0,0059 |
İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0114 | 0 |
İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
İsveç kronu | 1 SEK | 0,1563 | +0,0009 |
İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8700 | -0,0036 |
İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4648 | +0,0033 |
Kanada dolları | 1 CAD | 1,2722 | +0,0042 |
Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5255 | +0,0005 |
Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0038 | 0 |
Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | 0 |
Livan funtu | 100 LBP | 0,0113 | 0 |
Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,3681 | -0,001 |
Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0979 | +0,0001 |
Moldova leyi | 1 MDL | 0,0957 | 0 |
Misir funtu | 1 EGP | 0,0550 | 0 |
Norveç kronu | 1 NOK | 0,1541 | +0,001 |
Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0149 | 0 |
Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4056 | -0,0004 |
Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0208 | -0,0001 |
Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2611 | -0,0002 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
SDR (BVF) | 1 SDR | 2,2614 | +0,0019 |
Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0729 | -0,003 |
Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0552 | -0,0001 |
Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1564 | +0,0001 |
Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0460 | 0 |
Yapon yeni | 100 JPY | 1,2171 | -0,0033 |
Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0279 | -0,0049 |
Qızıl | 1 t.u. XAU | 3309,8405 | -28,1945 |
Gümüş | 1 t.u. XAG | 40,1056 | +0,0485 |
Platin | 1 t.u. XPT | 1741,3525 | -28,5685 |
Palladium | 1 t.u. XPD | 2371,194 | -45,815 |
Bloomberg Currencies Markets | ||
EUR-USD | 1,0699 | +0,0006 |
EUR-AZN | 1,8134 | -0,0014 |
USD-AZN | 1,6980 | -0,0005 |
USD-RUB | 81,8494 | +0,2688 |
3 Oktyabr 2024
3 Oktyabr 2024
3 Oktyabr 2024
3 Oktyabr 2024
1 Oktyabr 2024
1 Oktyabr 2024
1 Oktyabr 2024
1 Oktyabr 2024
2 Oktyabr 2024