09:22 - 20.02.2024
20 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avro və türk lirəsinə qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına və Rusiya rubluna qarşı sabitdir.
Fevralın 20 - də ABŞ dollarının məzənnəsi 1,70 AZN, avro məzənnəsi 1,8308 AZN (19 fevral - 1,8323 AZN), türk lirəsinin məzənnəsi 0,0550 AZN (19 fevral - 0,0551 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0184 AZN (19 fevral - 0,0184 AZN) səviyyəsində olub.
Valyuta | 20.02 (AZN) |
+/- | |
ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
Avro | 1 EUR | 1,8308 | -0,0015 |
Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1101 | -0,0024 |
Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0020 | 0 |
Belarus rublu | 1 BYN | 0,5195 | 0 |
Braziliya rialı | 1 BRL | 0,3427 | +0,0004 |
BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | -0,0001 |
Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,0895 | -0,0005 |
Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1270 | -0,0003 |
Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0718 | -0,0002 |
Çili pesosu | 100 CLP | 0,1759 | +0,0009 |
Çin yuanı | 1 CNY | 0,2362 | 0 |
Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2456 | -0,0002 |
Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6437 | -0,0005 |
Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2173 | -0,0001 |
Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0205 | 0 |
İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1397 | -0,0053 |
İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0109 | 0 |
İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
İsveç kronu | 1 SEK | 0,1634 | +0,0006 |
İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,9260 | -0,0035 |
İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4679 | -0,0031 |
Kanada dolları | 1 CAD | 1,2586 | -0,0025 |
Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5197 | -0,0017 |
Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0038 | 0 |
Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0190 | 0 |
Livan funtu | 100 LBP | 0,0019 | -0,0014 |
Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,3547 | -0,0007 |
Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0997 | 0 |
Moldova leyi | 1 MDL | 0,0951 | -0,0003 |
Misir funtu | 1 EGP | 0,0551 | +0,0001 |
Norveç kronu | 1 NOK | 0,1619 | +0,0001 |
Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0136 | 0 |
Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4233 | +0,0012 |
Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0184 | 0 |
Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2627 | -0,0011 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
SDR (BVF) | 1 SDR | 2,2521 | 0 |
Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0550 | -0,0001 |
Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0540 | -0,0002 |
Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1552 | 0 |
Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0444 | -0,0002 |
Yapon yeni | 100 JPY | 1,1308 | -0,0024 |
Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0437 | -0,0004 |
Qızıl | 1 t.u. XAU | 3432,249 | -0,3655 |
Gümüş | 1 t.u. XAG | 39,0481 | -0,2185 |
Platin | 1 t.u. XPT | 1526,294 | -15,6315 |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1614,779 | -18,632 |
19 Mart 2025
19 Mart 2025
19 Mart 2025