09:19 - 22.02.2024
22 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avroya qarşı ucuzlaşıb, Türk lirəsi və Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına nisbətdə sabitdir.
Fevralın 22 - nə ABŞ dollarının məzənnəsi 1,70 AZN, avro məzənnəsi 1,8412 AZN (21 fevral - 1,8386 AZN), türk lirəsinin məzənnəsi 0,0548 AZN (21 fevral - 0,0550 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0183 AZN (21 fevral - 0,0184 AZN) səviyyəsində olub.
Valyuta | 22.02 (AZN) |
+/- | |
ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
Avro | 1 EUR | 1,8412 | +0,0026 |
Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1149 | -0,0016 |
Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0020 | 0 |
Belarus rublu | 1 BYN | 0,5195 | 0 |
Braziliya rialı | 1 BRL | 0,3443 | -0,0007 |
BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,0898 | -0,0002 |
Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1279 | +0,0005 |
Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0727 | +0,0003 |
Çili pesosu | 100 CLP | 0,1751 | -0,0015 |
Çin yuanı | 1 CNY | 0,2363 | -0,0004 |
Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2470 | +0,0004 |
Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6420 | -0,0007 |
Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2173 | -0,0001 |
Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0205 | 0 |
İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1491 | +0,0015 |
İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0109 | 0 |
İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
İsveç kronu | 1 SEK | 0,1642 | -0,0001 |
İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,9354 | +0,0056 |
İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4629 | +0,0014 |
Kanada dolları | 1 CAD | 1,2608 | +0,0025 |
Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5256 | +0,0007 |
Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0038 | 0 |
Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0190 | 0 |
Livan funtu | 100 LBP | 0,0019 | 0 |
Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,3545 | -0,0003 |
Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0997 | 0 |
Moldova leyi | 1 MDL | 0,0949 | -0,0004 |
Misir funtu | 1 EGP | 0,0550 | 0 |
Norveç kronu | 1 NOK | 0,1622 | -0,0001 |
Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0136 | 0 |
Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4264 | +0,0004 |
Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0183 | -0,0001 |
Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2655 | +0,0002 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
SDR (BVF) | 1 SDR | 2,2545 | +0,0008 |
Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0548 | -0,0002 |
Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0539 | -0,0001 |
Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1552 | -0,0001 |
Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0441 | 0 |
Yapon yeni | 100 JPY | 1,1313 | -0,002 |
Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0529 | +0,0009 |
Qızıl | 1 t.u. XAU | 3449,895 | -3,026 |
Gümüş | 1 t.u. XAG | 39,0791 | -0,3061 |
Platin | 1 t.u. XPT | 1514,0115 | -30,6595 |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1632,935 | -44,0725 |
19 Mart 2025
19 Mart 2025
19 Mart 2025