09:15 - 24.05.2024
24 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avroya qarşı bahalaşıb, Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı isə sabitdir.
Mayın 24-də ABŞ dollarının məzənnəsi 1,70 AZN, avro məzənnəsi 1,8375 AZN (23 may - 1,8405 AZN), türk lirəsinin məzənnəsi 0,0528 AZN (23 may - 0,0528 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0189 AZN (23 may - 0,0188 AZN) təşkil edir.
Valyuta | 24.05 (AZN) |
+/- | |
ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
Avro | 1 EUR | 1,8375 | -0,003 |
Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1222 | -0,0045 |
Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0019 | 0 |
Belarus rublu | 1 BYN | 0,5195 | 0 |
Braziliya rialı | 1 BRL | 0,3304 | +0,0004 |
BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,0920 | -0,0008 |
Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1241 | -0,0006 |
Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0743 | -0,0002 |
Çili pesosu | 100 CLP | 0,1869 | -0,0002 |
Çin yuanı | 1 CNY | 0,2346 | -0,0001 |
Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2463 | -0,0004 |
Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6273 | +0,0054 |
Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2177 | -0,0001 |
Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0204 | 0 |
İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1576 | -0,0057 |
İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0106 | 0 |
İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
İsveç kronu | 1 SEK | 0,1582 | -0,0004 |
İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8574 | -0,0012 |
İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4620 | -0,001 |
Kanada dolları | 1 CAD | 1,2377 | -0,0048 |
Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5360 | -0,0027 |
Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0038 | 0 |
Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0193 | 0 |
Livan funtu | 100 LBP | 0,0019 | 0 |
Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,3602 | -0,0005 |
Meksika pesosu | 1 MXN | 0,1016 | -0,0004 |
Moldova leyi | 1 MDL | 0,0964 | -0,0001 |
Misir funtu | 1 EGP | 0,0361 | -0,0002 |
Norveç kronu | 1 NOK | 0,1592 | +0,0004 |
Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0134 | 0 |
Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4309 | -0,0006 |
Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0189 | +0,0001 |
Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2574 | -0,002 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
SDR (BVF) | 1 SDR | 2,2505 | +0,0001 |
Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0528 | 0 |
Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0527 | 0 |
Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1558 | 0 |
Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0426 | -0,0001 |
Yapon yeni | 100 JPY | 1,0822 | -0,0025 |
Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0366 | -0,0035 |
Qızıl | 1 t.u. XAU | 3968,99 | -64,7445 |
Gümüş | 1 t.u. XAG | 51,6273 | -0,222 |
Platin | 1 t.u. XPT | 1738,9215 | -18,258 |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1658,7495 | -28,2455 |
12 May 2025