09:10 - 17.07.2024
17 iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avroya qarşı ucuzlaşıb, türk lirəsinə qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına və Rusiya rubluna qarşı isə sabitdir.
İyulun 17-də ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7000 AZN (16 iyul - 1,7000 AZN), avro məzənnəsi 1,8537 AZN (16 iyul - 1,8517 AZN), türk lirəsinin məzənnəsi 0,0514 AZN (16 iyul - 0,0515 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0192 AZN (16 iyul - 0,0192 AZN) təşkil edir.
Valyuta | 17.07 (AZN) |
+/- | |
ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
Avro | 1 EUR | 1,8537 | +0,002 |
Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1455 | -0,0006 |
Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0018 | 0 |
Belarus rublu | 1 BYN | 0,5195 | 0 |
Braziliya rialı | 1 BRL | 0,3131 | +0,0009 |
BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,0942 | +0,0009 |
Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1231 | +0,0004 |
Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0732 | +0,0003 |
Çili pesosu | 100 CLP | 0,1868 | -0,0001 |
Çin yuanı | 1 CNY | 0,2339 | -0,0001 |
Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2485 | +0,0003 |
Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6308 | +0,0007 |
Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2178 | 0 |
Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0203 | 0 |
İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2048 | +0,0012 |
İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0105 | 0 |
İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
İsveç kronu | 1 SEK | 0,1606 | +0,0005 |
İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,9021 | +0,0034 |
İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4694 | -0,0005 |
Kanada dolları | 1 CAD | 1,2433 | +0,001 |
Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5615 | +0,001 |
Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0036 | 0 |
Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0199 | 0 |
Livan funtu | 100 LBP | 0,0019 | 0 |
Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,3638 | +0,0004 |
Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0963 | +0,0006 |
Moldova leyi | 1 MDL | 0,0964 | 0 |
Misir funtu | 1 EGP | 0,0354 | 0 |
Norveç kronu | 1 NOK | 0,1578 | +0,0009 |
Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0135 | 0 |
Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4327 | -0,0023 |
Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0192 | 0 |
Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2661 | +0,0016 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0 |
SDR (BVF) | 1 SDR | 2,2545 | -0,0018 |
Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0514 | -0,0001 |
Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0521 | 0 |
Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1593 | 0 |
Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0412 | -0,0001 |
Yapon yeni | 100 JPY | 1,0745 | +0,0031 |
Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0315 | +0,0024 |
Qızıl | 1 t.u. XAU | 4195,1835 | +66,0365 |
Gümüş | 1 t.u. XAG | 52,8241 | +0,504 |
Platin | 1 t.u. XPT | 1706,5365 | +12,087 |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1645,0645 | +19,6605 |
18 Mart 2025
18 Mart 2025
18 Mart 2025
17 Mart 2025
17 Mart 2025
17 Mart 2025