09:10 - 9.09.2024
9 sentyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avroya və Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına və Türkiyə lirəsinə nisbətdə sabitdir.
Sentyabrın 9-da ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7000 AZN (6 sentyabr - 1,7000 AZN), avro məzənnəsi - 1,8828 AZN (6 sentyabr - 1,8896 AZN), türk lirəsinin məzənnəsi - 0,0500 AZN (6 sentyabr - 0,0500 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi - 0,0188 AZN (6 sentyabr-0,0193 AZN) təşkil edir.
Valyuta | 09.09 (AZN) |
+/- | |
ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
Avro | 1 EUR | 1,8828 | -0,0068 |
Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1348 | -0,0096 |
Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0018 | 0 |
Belarus rublu | 1 BYN | 0,5195 | 0 |
Braziliya rialı | 1 BRL | 0,3036 | -0,0014 |
BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,0953 | -0,0007 |
Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1269 | -0,0011 |
Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0752 | -0,0003 |
Çili pesosu | 100 CLP | 0,1798 | -0,0006 |
Çin yuanı | 1 CNY | 0,2391 | -0,0008 |
Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2523 | -0,001 |
Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6323 | +0,0008 |
Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2181 | 0 |
Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0203 | 0 |
İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2301 | -0,0102 |
İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0110 | -0,0001 |
İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
İsveç kronu | 1 SEK | 0,1647 | -0,0013 |
İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0093 | -0,0077 |
İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4561 | -0,0028 |
Kanada dolları | 1 CAD | 1,2535 | -0,0063 |
Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5668 | -0,0021 |
Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0035 | 0 |
Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0199 | 0 |
Livan funtu | 100 LBP | 0,0019 | 0 |
Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,3909 | -0,0016 |
Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0851 | -0,0004 |
Moldova leyi | 1 MDL | 0,0978 | +0,0003 |
Misir funtu | 1 EGP | 0,0351 | 0 |
Norveç kronu | 1 NOK | 0,1586 | -0,0014 |
Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0134 | 0 |
Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4398 | -0,0014 |
Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0188 | -0,0005 |
Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3043 | -0,0044 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4529 | 0 |
SDR (BVF) | 1 SDR | 2,2937 | +0,0019 |
Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0500 | 0 |
Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0530 | -0,0003 |
Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1598 | 0 |
Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0415 | +0,0002 |
Yapon yeni | 100 JPY | 1,1892 | +0,0004 |
Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0486 | -0,0084 |
Qızıl | 1 t.u. XAU | 4247,1015 | -35,071 |
Gümüş | 1 t.u. XAG | 47,6451 | -1,3923 |
Platin | 1 t.u. XPT | 1587,12 | +1,513 |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1565,275 | -34,0425 |
4 Oktyabr 2024
4 Oktyabr 2024
4 Oktyabr 2024
4 Oktyabr 2024
4 Oktyabr 2024
4 Oktyabr 2024
4 Oktyabr 2024
4 Oktyabr 2024
4 Oktyabr 2024
4 Oktyabr 2024
4 Oktyabr 2024