09:20 - 10.09.2024
10 sentyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avro və türk lirəsinə qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına və Rusiya rubluna qarşı sabitdir.
Sentyabrın 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7000 AZN (9 sentyabr - 1,7000 AZN), avro məzənnəsi 1,8768 AZN (9 sentyabr - 1,8828 AZN), türk lirəsinin məzənnəsi 0,0499 AZN (9 sentyabr - 0,0500 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0188 AZN (9 sentyabr - 0,0188 AZN) təşkil edir.
Valyuta | 10.09 (AZN) |
+/- | |
ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
Avro | 1 EUR | 1,8768 | -0,006 |
Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1331 | -0,0017 |
Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0018 | 0 |
Belarus rublu | 1 BYN | 0,5195 | 0 |
Braziliya rialı | 1 BRL | 0,3044 | +0,0008 |
BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,0952 | -0,0001 |
Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1265 | -0,0004 |
Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0749 | -0,0003 |
Çili pesosu | 100 CLP | 0,1800 | +0,0002 |
Çin yuanı | 1 CNY | 0,2388 | -0,0003 |
Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2515 | -0,0008 |
Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6309 | -0,0014 |
Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2181 | 0 |
Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0202 | -0,0001 |
İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2231 | -0,007 |
İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0110 | 0 |
İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
İsveç kronu | 1 SEK | 0,1638 | -0,0009 |
İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0039 | -0,0054 |
İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4533 | -0,0028 |
Kanada dolları | 1 CAD | 1,2533 | -0,0002 |
Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5650 | -0,0018 |
Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0035 | 0 |
Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0200 | +0,0001 |
Livan funtu | 100 LBP | 0,0019 | 0 |
Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,3900 | -0,0009 |
Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0853 | +0,0002 |
Moldova leyi | 1 MDL | 0,0978 | 0 |
Misir funtu | 1 EGP | 0,0352 | +0,0001 |
Norveç kronu | 1 NOK | 0,1567 | -0,0019 |
Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0134 | 0 |
Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4390 | -0,0008 |
Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0188 | 0 |
Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3024 | -0,0019 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4530 | +0,0001 |
SDR (BVF) | 1 SDR | 2,2858 | -0,0079 |
Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0499 | -0,0001 |
Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0528 | -0,0002 |
Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1602 | +0,0004 |
Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0413 | -0,0002 |
Yapon yeni | 100 JPY | 1,1882 | -0,001 |
Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0454 | -0,0032 |
Qızıl | 1 t.u. XAU | 4252,5925 | +5,491 |
Gümüş | 1 t.u. XAG | 48,0606 | +0,4155 |
Platin | 1 t.u. XPT | 1601,808 | +14,688 |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1621,46 | +56,185 |
8 Oktyabr 2024
8 Oktyabr 2024
8 Oktyabr 2024
8 Oktyabr 2024
8 Oktyabr 2024
7 Oktyabr 2024
7 Oktyabr 2024
7 Oktyabr 2024
7 Oktyabr 2024