09:15 - 16.01.2025
16 yanvar, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avro və Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı sabitdir.
Yanvarın 16-da aşağıdakı valyuta məzənnəsi müəyyən edilib: ABŞ dolları - 1,7000 AZN (15 yanvar - 1,7000 AZN), avro - 1,7488 AZN (15 yanvar - 1,7513 AZN), Türkiyə lirəsi - 0,0479 AZN (15 yanvar - 0,0479 AZN), 100 Rusiya rublu - 1,6559 AZN (15 yanvar - 1,6667 AZN).
Valyuta | 16.01 (AZN) |
||
ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
Avro | 1 EUR | 1,7488 | -0,14% |
Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0549 | +0,17% |
Belarus rublu | 1 BYN | 0,4868 | - |
Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,8944 | -0,09% |
BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1167 | +0,26% |
Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0693 | - |
Çin yuanı | 1 CNY | 0,2319 | - |
Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2344 | -0,13% |
Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,5995 | +0,3% |
Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2183 | +0,05% |
Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0197 | +0,51% |
İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,0771 | +0,13% |
İran rialı | 10000 IRR | 0,0293 | -0,34% |
İsveç kronu | 1 SEK | 0,1522 | +0,07% |
İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8627 | -0,03% |
İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4705 | +0,62% |
Kanada dolları | 1 CAD | 1,1842 | -0,03% |
Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5093 | +0,01% |
Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3211 | +0,09% |
Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | -0,02% |
Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0195 | - |
Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4249 | -0,02% |
Moldova leyi | 1 MDL | 0,0912 | +0,11% |
Norveç kronu | 1 NOK | 0,1499 | +0,33% |
Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0131 | - |
Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6099 | -0,03% |
Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4104 | -0,05% |
Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3515 | -0,14% |
Rusiya rublu | 100 RUB | 1,6559 | -0,65% |
Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0149 | -0,67% |
Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2424 | -0,02% |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4530 | +0,02% |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2061 | +0,21% |
Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0479 | - |
Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0403 | +0,25% |
Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0900 | +1,02% |
Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9531 | - |
Qızıl | 1 t.u. XAU | 4585,3420 | +0,8% |
Gümüş | 1 t.u. XAG | 52,1661 | +2,93% |
Platin | 1 t.u. XPT | 1601,8420 | +0,45% |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1628,7275 | +1,85% |
17 Fevral 2025
17 Fevral 2025
17 Fevral 2025
17 Fevral 2025
15 Fevral 2025
17 Fevral 2025
17 Fevral 2025
17 Fevral 2025
17 Fevral 2025
17 Fevral 2025