09:15 - 7.02.2025
7 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avro və türk lirəsinə nisbətən bahalaşıb, Rusiya rubluna nisbətən ucuzlaşıb, ABŞ dollarına nisbətdə sabitdir.
Fevralın 7 - də aşağıdakı valyuta məzənnəsi müəyyən edilib: ABŞ dolları - 1,7000 AZN (6 fevral - 1,7000 AZN), avro - 1,7647 AZN (6 fevral - 1,7658 AZN), Türkiyə lirəsi - 0,0472 AZN (6 fevral - 0,0473 AZN), 100 Rusiya rublu - 1,7571 AZN (6 fevral - 1,7347 AZN).
Valyuta | 07.02 (AZN) |
||
ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
Avro | 1 EUR | 1,7647 | -0,06% |
Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0682 | +0,35% |
Belarus rublu | 1 BYN | 0,4991 | - |
Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9020 | -0,29% |
BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1175 | +0,09% |
Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0703 | +0,29% |
Çin yuanı | 1 CNY | 0,2333 | - |
Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2365 | -0,08% |
Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6076 | +0,56% |
Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2183 | - |
Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0194 | - |
İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1127 | -0,49% |
İran rialı | 10000 IRR | 0,0297 | - |
İsveç kronu | 1 SEK | 0,1560 | +0,26% |
İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8759 | -0,37% |
İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4785 | -0,35% |
Kanada dolları | 1 CAD | 1,1871 | +0,2% |
Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5091 | -0,01% |
Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3310 | +0,55% |
Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | -0,02% |
Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | -0,51% |
Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4359 | +0,3% |
Moldova leyi | 1 MDL | 0,0912 | +0,55% |
Norveç kronu | 1 NOK | 0,1517 | +0,4% |
Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0131 | - |
Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6092 | -0,02% |
Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4206 | +0,17% |
Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3546 | -0,08% |
Rusiya rublu | 100 RUB | 1,7571 | +1,29% |
Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0151 | - |
Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2577 | -0,03% |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | +0,02% |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2177 | -0,25% |
Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0472 | -0,21% |
Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0410 | +0,24% |
Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1207 | +0,42% |
Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9650 | +0,2% |
Qızıl | 1 t.u. XAU | 4872,6335 | -0,08% |
Gümüş | 1 t.u. XAG | 54,8067 | +0,08% |
Platin | 1 t.u. XPT | 1684,3090 | +0,25% |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1671,0490 | -1,21% |
19 Mart 2025
19 Mart 2025
19 Mart 2025