10:25 - 17.02.2025
14 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avroya qarşı ucuzlaşıb, Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına və türk lirəsinə qarşı sabitdir.
Fevralın 17 - nə aşağıdakı valyuta məzənnəsi müəyyən edilib: ABŞ dolları - 1,7000 AZN (14 fevral - 1,7000 AZN), avro - 1,7844 AZN (14 fevral - 1,7774 AZN), Türkiyə lirəsi - 0,0470 AZN (14 fevral - 0,0470 AZN), 100 Rusiya rublu - 1,8611 AZN (14 fevral - 1,8994 AZN).
Valyuta | 17.02 (AZN) |
||
ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
Avro | 1 EUR | 1,7844 | +0,39% |
Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0826 | +0,75% |
Belarus rublu | 1 BYN | 0,5015 | - |
Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9121 | +0,36% |
BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1181 | +0,25% |
Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0713 | +0,42% |
Çin yuanı | 1 CNY | 0,2346 | +0,51% |
Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2392 | +0,38% |
Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6011 | +0,27% |
Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2185 | +0,09% |
Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0196 | - |
İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1414 | +0,33% |
İran rialı | 10000 IRR | 0,0255 | - |
İsveç kronu | 1 SEK | 0,1590 | +0,44% |
İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8898 | +0,51% |
İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4791 | +0,34% |
Kanada dolları | 1 CAD | 1,2001 | +0,13% |
Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5097 | -0,01% |
Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3417 | +0,38% |
Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | -0,02% |
Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0195 | +0,52% |
Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4437 | +0,32% |
Moldova leyi | 1 MDL | 0,0910 | -0,22% |
Norveç kronu | 1 NOK | 0,1530 | +0,39% |
Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0131 | - |
Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6091 | - |
Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4288 | +0,63% |
Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3585 | +0,39% |
Rusiya rublu | 100 RUB | 1,8611 | -2,02% |
Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0152 | - |
Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2700 | +0,41% |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | - |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2278 | +0,36% |
Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0470 | - |
Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0409 | +0,49% |
Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1208 | +0,62% |
Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9759 | +0,94% |
Qızıl | 1 t.u. XAU | 4929,8045 | -1% |
Gümüş | 1 t.u. XAG | 55,0605 | -0,46% |
Platin | 1 t.u. XPT | 1683,1785 | -1,11% |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1668,3460 | -2,21% |
18 Mart 2025
18 Mart 2025
18 Mart 2025
17 Mart 2025
17 Mart 2025
17 Mart 2025