09:10 - 18.02.2025
18 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avro, türk lirəsi və Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına nisbətdə sabitdir.
Fevralın 18-də aşağıdakı valyuta məzənnəsi müəyyən edilib: ABŞ dolları - 1,7000 AZN (17 fevral - 1,7000 AZN), avro - 1,7778 AZN (17 fevral - 1,7844 AZN), Türk Lirəsi - 0,0469 AZN (17 fevral - 0,0470 AZN), 100 Rusiya rublu - 1,8586 AZN (17 fevral - 1,8611 AZN).
Valyuta | 18.02 (AZN) |
||
ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
Avro | 1 EUR | 1,7778 | -0,37% |
Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0799 | -0,25% |
Belarus rublu | 1 BYN | 0,5015 | - |
Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9092 | -0,32% |
BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1177 | -0,34% |
Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0710 | -0,42% |
Çin yuanı | 1 CNY | 0,2337 | -0,38% |
Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2383 | -0,38% |
Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6033 | +0,37% |
Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2186 | +0,05% |
Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0196 | - |
İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1416 | +0,01% |
İran rialı | 10000 IRR | 0,0253 | -0,78% |
İsveç kronu | 1 SEK | 0,1585 | -0,31% |
İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8827 | -0,38% |
İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4773 | -0,38% |
Kanada dolları | 1 CAD | 1,1967 | -0,28% |
Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5071 | -0,05% |
Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3414 | -0,09% |
Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | - |
Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0195 | - |
Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4425 | -0,27% |
Moldova leyi | 1 MDL | 0,0912 | +0,22% |
Norveç kronu | 1 NOK | 0,1528 | -0,13% |
Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0131 | - |
Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6090 | -0,02% |
Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4272 | -0,37% |
Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3572 | -0,36% |
Rusiya rublu | 100 RUB | 1,8586 | -0,13% |
Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0152 | - |
Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2654 | -0,36% |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | - |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2278 | - |
Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0469 | -0,21% |
Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0409 | - |
Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1171 | -0,33% |
Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9701 | -0,59% |
Qızıl | 1 t.u. XAU | 4948,2495 | +0,37% |
Gümüş | 1 t.u. XAG | 55,0843 | +0,04% |
Platin | 1 t.u. XPT | 1675,9025 | -0,43% |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1669,2895 | +0,06% |
17 Mart 2025
17 Mart 2025
17 Mart 2025
17 Mart 2025
17 Mart 2025
17 Mart 2025
17 Mart 2025