09:24 - 12.05.2025
12 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avro, türk lirəsi və Rusiya Rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına nisbətdə sabitdir.
Mayın 12-də Mərkəzi Bank manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini - 1,7000 AZN (8 may - 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9087 AZN (8 may - 1,9241 AZN), türk lirəsinə qarşı 0,0439 AZN (8 may - 0,0440 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı 2,0606 AZN (8 may - 2,1054 AZN) kimi müəyyən edib.
Valyuta | 12.05 (AZN) |
||
ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
Avro | 1 EUR | 1,9087 | -0,8% |
Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0934 | -0,32% |
Belarus rublu | 1 BYN | 0,5543 | - |
Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9787 | -0,53% |
BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1211 | -0,57% |
Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0766 | -0,91% |
Çin yuanı | 1 CNY | 0,2352 | +0,09% |
Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2558 | -0,81% |
Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6200 | +0,03% |
Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2182 | -0,27% |
Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0199 | -1% |
İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2585 | -0,35% |
İran rialı | 10000 IRR | 0,0302 | -1,31% |
İsveç kronu | 1 SEK | 0,1749 | -0,91% |
İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0382 | -1,19% |
İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4798 | +1,07% |
Kanada dolları | 1 CAD | 1,2208 | -0,68% |
Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5402 | -0,06% |
Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3295 | -0,27% |
Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | +0,02% |
Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0195 | - |
Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4726 | -0,65% |
Moldova leyi | 1 MDL | 0,0992 | -0,3% |
Norveç kronu | 1 NOK | 0,1640 | -0,3% |
Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0132 | - |
Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6036 | -0,07% |
Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4510 | +0,11% |
Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3729 | -0,72% |
Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0606 | -2,13% |
Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0163 | -0,61% |
Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3089 | -0,3% |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | - |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2953 | -0,51% |
Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0439 | -0,23% |
Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0409 | -0,24% |
Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1649 | -1,47% |
Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0077 | -0,67% |
Qızıl | 1 t.u. XAU | 5572,9400 | -3,05% |
Gümüş | 1 t.u. XAG | 55,9462 | +0,28% |
Platin | 1 t.u. XPT | 1705,6950 | +1,84% |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1671,1340 | +1,34% |
12 İyun 2025
12 İyun 2025
12 İyun 2025
10 İyun 2025
12 İyun 2025
10 İyun 2025
10 İyun 2025
10 İyun 2025
10 İyun 2025