09:16 - 14.10.2025
14 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avroya qarşı bahalaşıb, Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı sabitdir.
AMB oktyabrın 14 - nə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini - 1,7000 AZN (13 oktyabr - 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9706 AZN (13 oktyabr - 1,9755 AZN), türk lirəsinə qarşı 0,0406 AZN (13 oktyabr - 0,0406 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı 2,0981 AZN (13 oktyabr-2,0799 AZN səviyyəsində müəyyən edib.
| Valyuta | 14.10 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9706 | -0,25% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1016 | -0,64% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5592 | - |
| Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0073 | -0,21% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1189 | -0,08% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0810 | -0,12% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2382 | -0,08% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2639 | -0,23% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6275 | +0,03% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2186 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0191 | -0,52% |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2699 | -0,03% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1789 | -0,06% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1182 | -0,17% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5169 | -0,42% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2105 | -0,35% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5408 | -0,02% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3162 | -0,13% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5027 | -0,26% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1012 | +1% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1684 | - |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0140 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6014 | -0,33% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4624 | -0,26% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3873 | -0,15% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0981 | +0,88% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0168 | -0,59% |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3099 | -0,09% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | +0,02% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3125 | - |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0406 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0408 | - |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1195 | +0,04% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9702 | -0,54% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 7084,3080 | +2,75% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 90,5178 | +3,44% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2851,9370 | +2,65% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2564,7135 | +4,35% |
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025
14 Noyabr 2025