09:13 - 11.02.2026
11 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatına görə, manat avroya qarşı ucuzlaşıb, Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı isə sabitdir.
Fevralın 11-nə AMB manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini 1,7000 AZN (10 fevral — 1,7000 AZN), avroya qarşı 2,0244 AZN (10 fevral — 2,0243 AZN), Türkiyə lirəsinə qarşı 0,0390 AZN (10 fevral — 0,0390 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı isə 2,2001 AZN (10 fevral — 2,2016 AZN) səviyyəsində müəyyən edib.
| Valyuta | 11.02 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 2,0244 | - |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2091 | +0,53% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5977 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1168 | +0,17% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0835 | - |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2460 | - |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2710 | +0,04% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6337 | +0,09% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2175 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0188 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3221 | -0,17% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1919 | +0,84% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,2183 | +0,08% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5515 | +0,13% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2568 | +0,22% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5391 | +0,01% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3455 | +0,14% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5353 | -0,34% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1007 | +0,4% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1791 | +1,07% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0138 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6076 | +0,1% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4798 | -0,27% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3977 | - |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,2001 | -0,07% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0172 | -0,58% |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3457 | +0,15% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | -0,02% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3448 | +0,17% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0390 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0394 | -0,25% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1088 | +1,26% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0299 | +0,33% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 8581,3195 | +0,28% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 140,2194 | +1,44% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 3613,0950 | +1,68% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2956,7930 | +0,63% |
11 Mart 2026