09:10 - 16.02.2026
16 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnələrini elan edib.
AMB-nin məlumatına görə, manat avroya qarşı bahalaşıb, Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı isə sabitdir.
Fevralın 16-na AMB manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini 1,7000 AZN (13 fevral – 1,7000 AZN), avroya qarşı 2,0166 AZN (13 fevral – 2,0167 AZN), Türkiyə lirəsinə qarşı 0,0389 AZN (13 fevral – 0,0389 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı isə 2,2092 AZN (13 fevral – 2,2015 AZN) səviyyəsində müəyyən edib.
| Valyuta | 16.02 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,2047 | +0,0581% |
| Avro | 1 EUR | 0,5927 | -0,8365% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 0,5322 | +0,0376% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,2175 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,6335 | -0,0789% |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,2699 | -0,037% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,4628 | -0,0216% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 1,7000 | - |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 2,0166 | -0,005% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,5500 | -0,6682% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,0187 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,3436 | -0,0582% |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 1,2484 | +0,008% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,4664 | +0,0214% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 0,0194 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,2462 | +0,0406% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 5,5421 | -0,009% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 2,3431 | -0,1151% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,1010 | -0,3945% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 1,0255 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,1789 | +0,3928% |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,6077 | +0,0659% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,4790 | +0,1045% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 2,2092 | +0,3498% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,3970 | +0,2272% |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,4533 | - |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,0172 | - |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 1,3469 | +0,0966% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 0,0389 | - |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,4857 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 0,0139 | +0,7246% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,0395 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3187 | +0,2031% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0831 | -0,1202% |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,1906 | +0,1576% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 2,2114 | +0,1721% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 0,1179 | +0,0849% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1094 | +0,018% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 8460,7470 | -0,01% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 128,0226 | -2,29% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 3475,6500 | +0,26% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2851,5290 | +0,4% |
12 Mart 2026