09:10 - 10.03.2026
10 mart, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnələrini elan edib.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avroya qarşı möhkəmlənib, Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı isə sabitdir.
AMB 10 mart tarixinə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsini 1,7000 AZN (6 mart — 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9740 AZN (6 mart — 1,9741 AZN), Türkiyə lirəsinə qarşı 0,0386 AZN (6 mart — 0,0386 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı isə 2,1677 AZN (6 mart — 2,1629 AZN) səviyyəsində müəyyən edib.
| Valyuta | 10.03 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9740 | -0,01% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2005 | +0,48% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5961 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1152 | -0,26% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0810 | - |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2468 | +0,2% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2642 | - |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6213 | -0,42% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2173 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0184 | -0,54% |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2822 | +0,47% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1856 | +0,65% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1849 | +0,33% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5507 | +0,05% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2510 | +0,53% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5238 | -0,01% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3436 | -0,2% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4662 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5093 | +0,02% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0981 | -0,1% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1771 | +0,68% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0140 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6070 | -0,13% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4641 | +0,43% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3872 | -0,15% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,1677 | +0,22% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0168 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3331 | +0,25% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4528 | -0,02% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3150 | -0,23% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0386 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0387 | -0,51% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0774 | -0,06% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0048 | +0,12% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 8781,1205 | +0,78% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 150,3560 | +5,11% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 3718,9200 | +1,42% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2862,1030 | +1,01% |
17 Aprel 2026
17 Aprel 2026
17 Aprel 2026
17 Aprel 2026
16 Aprel 2026
17 Aprel 2026
16 Aprel 2026
16 Aprel 2026
17 Aprel 2026