09:15 - 2.12.2024
December 2, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the manat to foreign currencies.
The CBA informs that the Azerbaijani manat rate has grown to the euro and fallen to the Russian ruble, while is stable to the US dollar and to the Turkish lira.
On December 2, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (November 29 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.7890 AZN (November 29 - 1.7969 AZN), 1 Turkish lira - 0.0490 AZN (November 29 - 0.0490 AZN), 100 Russian rubles - 1.5962 AZN (November 29 - 1.5741 AZN).
Currencies | 02.12 (AZN) |
||
Australian dollar | 1 AUD | 1,1044 | -0,31% |
Belarusian ruble | 1 BYN | 0,4961 | - |
Bulgarian lev | 1 BGN | 0,9182 | -0,07% |
Canadian dollar | 1 CAD | 1,2114 | -0,33% |
Chinese yuan | 1 CNY | 0,2339 | -0,51% |
Czech koruna | 1 CZK | 0,0708 | -0,42% |
Danish krone | 1 DKK | 0,2399 | -0,42% |
Euro | 1 EUR | 1,7890 | -0,44% |
Georgian lari | 1 GEL | 0,6050 | -2,42% |
Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2184 | - |
Hungarian forint | 100 HUF | 0,4320 | -0,67% |
IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,2336 | - |
Indian rupee | 1 INR | 0,0201 | - |
Iranian rial | 10000 IRR | 0,0385 | - |
Israeli shekel | 1 ILS | 0,4683 | +0,71% |
Japanese yen | 100 JPY | 1,1294 | -0,32% |
Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3290 | -0,81% |
Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,5319 | -0,02% |
Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0196 | -1,51% |
Moldovan leu | 1 MDL | 0,0932 | +0,22% |
New Zealand dollar | 1 NZD | 1,0024 | -0,27% |
Norwegian krone | 1 NOK | 0,1532 | -0,71% |
Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6116 | - |
Polish złoty | 1 PLN | 0,4160 | -0,29% |
Pound sterling | 1 GBP | 2,1577 | -0,13% |
Qatari riyal | 1 QAR | 0,4664 | +0,02% |
Romanian leu | 1 RON | 0,3594 | -0,44% |
Russian ruble | 100 RUB | 1,5962 | +1,4% |
Saudi riyal | 1 SAR | 0,4525 | - |
Serbian dinar | 1 RSD | 0,0154 | - |
Singapore dollar | 1 SGD | 1,2638 | -0,4% |
South Korean won | 100 KRW | 0,1211 | -0,66% |
Swedish krona | 1 SEK | 0,1551 | -0,58% |
Swiss franc | 1 CHF | 1,9214 | -0,37% |
Turkish lira | 1 TRY | 0,0490 | - |
Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | - |
Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0409 | - |
USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0132 | - |
Gold | 1 t.u. XAU | 4468,4330 | -1,19% |
Silver | 1 t.u. XAG | 51,2924 | -1,75% |
Platinum | 1 t.u. XPT | 1600,4650 | -0,36% |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1649,6800 | -2,54% |
23 January 2025
23 January 2025
23 January 2025
23 January 2025
23 January 2025
23 January 2025
23 January 2025
23 January 2025
21 January 2025
21 January 2025
21 January 2025
21 January 2025
21 January 2025
21 January 2025
21 January 2025
21 January 2025