09:25 - 9.12.2024
December 9, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the manat to foreign currencies.
The CBA informs that the Azerbaijani manat rate has risen to the euro and to the Turkish lira, fallen to the Russian ruble, while is stable to the US dollar.
On December 9, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (December 6 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.7909 AZN (December 6 - 1.7978 AZN), 1 Turkish lira - 0.0488 AZN (December 6 - 0.0489 AZN), 100 Russian rubles - 1.6953 AZN (December 6 - 1.6866 AZN).
Currencies | 09.12 (AZN) |
||
Australian dollar | 1 AUD | 1,0849 | -0,74% |
Belarusian ruble | 1 BYN | 0,4961 | - |
Bulgarian lev | 1 BGN | 0,9183 | -0,1% |
Canadian dollar | 1 CAD | 1,2000 | -0,93% |
Chinese yuan | 1 CNY | 0,2335 | -0,34% |
Czech koruna | 1 CZK | 0,0714 | -0,42% |
Danish krone | 1 DKK | 0,2402 | -0,37% |
Euro | 1 EUR | 1,7909 | -0,38% |
Georgian lari | 1 GEL | 0,6104 | -0,18% |
Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2185 | - |
Hungarian forint | 100 HUF | 0,4325 | -0,64% |
IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,2401 | +0,15% |
Indian rupee | 1 INR | 0,0201 | - |
Iranian rial | 10000 IRR | 0,0385 | - |
Israeli shekel | 1 ILS | 0,4745 | +0,55% |
Japanese yen | 100 JPY | 1,1341 | +0,06% |
Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3342 | +2,52% |
Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,5297 | -0,04% |
Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0196 | - |
Moldovan leu | 1 MDL | 0,0930 | -0,11% |
New Zealand dollar | 1 NZD | 0,9874 | -0,89% |
Norwegian krone | 1 NOK | 0,1518 | -1,3% |
Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6116 | +0,02% |
Polish złoty | 1 PLN | 0,4193 | -0,47% |
Pound sterling | 1 GBP | 2,1621 | -0,23% |
Qatari riyal | 1 QAR | 0,4663 | +0,02% |
Romanian leu | 1 RON | 0,3610 | -0,06% |
Russian ruble | 100 RUB | 1,6953 | +0,52% |
Saudi riyal | 1 SAR | 0,4525 | - |
Serbian dinar | 1 RSD | 0,0154 | - |
Singapore dollar | 1 SGD | 1,2655 | -0,32% |
South Korean won | 100 KRW | 0,1184 | -1,17% |
Swedish krona | 1 SEK | 0,1550 | -0,96% |
Swiss franc | 1 CHF | 1,9313 | -0,17% |
Turkish lira | 1 TRY | 0,0488 | -0,2% |
Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | - |
Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0410 | +0,24% |
USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0132 | - |
Gold | 1 t.u. XAU | 4481,8970 | -0,21% |
Silver | 1 t.u. XAG | 52,5810 | -1,53% |
Platinum | 1 t.u. XPT | 1586,0150 | -1,18% |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1639,0550 | -1,51% |
16 January 2025
16 January 2025
16 January 2025
16 January 2025
14 January 2025
14 January 2025
14 January 2025
14 January 2025
14 January 2025
14 January 2025
14 January 2025