09:30 - 10.12.2024
December 10, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the manat to foreign currencies.
The CBA informs that the Azerbaijani manat rate has dropped to the euro and to the Russian ruble, while is stable to the US dollar and to the Turkish lira.
On December 10, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (December 9 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.7948 AZN (December 9 - 1.7909 AZN), 1 Turkish lira - 0.0488 AZN (December 9 - 0.0488 AZN), 100 Russian rubles - 1.7000 AZN (December 9 - 1.6953 AZN).
Currencies | 10.12 (AZN) |
||
Australian dollar | 1 AUD | 1,0854 | +0,05% |
Belarusian ruble | 1 BYN | 0,4961 | - |
Bulgarian lev | 1 BGN | 0,9180 | -0,03% |
Canadian dollar | 1 CAD | 1,1987 | -0,11% |
Chinese yuan | 1 CNY | 0,2345 | +0,43% |
Czech koruna | 1 CZK | 0,0715 | +0,14% |
Danish krone | 1 DKK | 0,2407 | +0,21% |
Euro | 1 EUR | 1,7948 | +0,22% |
Georgian lari | 1 GEL | 0,6105 | +0,02% |
Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2187 | +0,09% |
Hungarian forint | 100 HUF | 0,4356 | +0,72% |
IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,2388 | -0,06% |
Indian rupee | 1 INR | 0,0200 | -0,5% |
Iranian rial | 10000 IRR | 0,0385 | - |
Israeli shekel | 1 ILS | 0,4763 | +0,38% |
Japanese yen | 100 JPY | 1,1250 | -0,8% |
Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3346 | +0,12% |
Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,5313 | +0,03% |
Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0196 | - |
Moldovan leu | 1 MDL | 0,0929 | -0,11% |
New Zealand dollar | 1 NZD | 0,9907 | +0,33% |
Norwegian krone | 1 NOK | 0,1526 | +0,53% |
Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6116 | - |
Polish złoty | 1 PLN | 0,4214 | +0,5% |
Pound sterling | 1 GBP | 2,1672 | +0,24% |
Qatari riyal | 1 QAR | 0,4663 | - |
Romanian leu | 1 RON | 0,3610 | - |
Russian ruble | 100 RUB | 1,7000 | +0,28% |
Saudi riyal | 1 SAR | 0,4526 | +0,02% |
Serbian dinar | 1 RSD | 0,0153 | -0,65% |
Singapore dollar | 1 SGD | 1,2689 | +0,27% |
South Korean won | 100 KRW | 0,1191 | +0,59% |
Swedish krona | 1 SEK | 0,1557 | +0,45% |
Swiss franc | 1 CHF | 1,9368 | +0,28% |
Turkish lira | 1 TRY | 0,0488 | - |
Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | - |
Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0409 | -0,24% |
USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0132 | - |
Gold | 1 t.u. XAU | 4538,7025 | +1,27% |
Silver | 1 t.u. XAG | 54,3308 | +3,33% |
Platinum | 1 t.u. XPT | 1595,4585 | +0,6% |
Palladium | 1 t.u. XPD | 1659,6675 | +1,26% |
17 January 2025
17 January 2025
17 January 2025
17 January 2025
17 January 2025
17 January 2025
17 January 2025
17 January 2025
17 January 2025
15 January 2025
15 January 2025
15 January 2025
16 January 2025